![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Reset
Abmessungen | optik | CRI | K | Watt | Lumen In | Lumen Out | Farbe | Cod. EL | Cod. DALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | OP | 80 | 3000 | 21 | 3597 | 1894 | B | 97363WW0600E0B | 97363WW0600DDB |
600 | OP | 80 | 4000 | 21 | 3795 | 1998 | B | 97363NW0600E0B | 97363NW0600DDB |
900 | OP | 80 | 3000 | 33 | 5895 | 3103 | B | 97363WW0900E0B | 97363WW0900DDB |
900 | OP | 80 | 4000 | 33 | 6201 | 3265 | B | 97363NW0900E0B | 97363NW0900DDB |
1200 | OP | 80 | 3000 | 44 | 7860 | 4138 | B | 97363WW1200E0B | 97363WW1200DDB |
1200 | OP | 80 | 4000 | 44 | 8268 | 4353 | B | 97363NW1200E0B | 97363NW1200DDB |
1500 | OP | 80 | 3000 | 56 | 9825 | 5172 | B | 97363WW1500E0B | 97363WW1500DDB |
1500 | OP | 80 | 4000 | 56 | 10335 | 5441 | B | 97363NW1500E0B | 97363NW1500DDB |
1800 | OP | 80 | 3000 | 67 | 11790 | 6207 | B | 97363WW1800E0B | 97363WW1800DDB |
1800 | OP | 80 | 4000 | 67 | 12402 | 6529 | B | 97363NW1800E0B | 97363NW1800DDB |
600 | OP | 80 | 3000 | 30 | 4917 | 2589 | B | 97365WW0600E0B | 97365WW0600DDB |
600 | OP | 80 | 4000 | 30 | 5170 | 2722 | B | 97365NW0600E0B | 97365NW0600DDB |
900 | OP | 80 | 3000 | 49 | 8046 | 4236 | B | 97365WW0900E0B | 97365WW0900DDB |
900 | OP | 80 | 4000 | 49 | 8469 | 4459 | B | 97365NW0900E0B | 97365NW0900DDB |
1200 | OP | 80 | 3000 | 65 | 10728 | 5648 | B | 97365WW1200E0B | 97365WW1200DDB |
1200 | OP | 80 | 4000 | 65 | 11292 | 5945 | B | 97365NW1200E0B | 97365NW1200DDB |
1500 | OP | 80 | 3000 | 81 | 13410 | 7060 | B | 97365WW1500E0B | 97365WW1500DDB |
1500 | OP | 80 | 4000 | 81 | 14115 | 7431 | B | 97365NW1500E0B | 97365NW1500DDB |
1800 | OP | 80 | 3000 | 97 | 16092 | 8472 | B | 97365WW1800E0B | 97365WW1800DDB |
1800 | OP | 80 | 4000 | 97 | 16938 | 8917 | B | 9736PNW1800E0B | 9736PNW1800DDB |
600 | OP | 80 | 3000 | 41 | 7205 | 3793 | B | 9736PWW0600E0B | 9736PWW0600DDB |
600 | OP | 80 | 4000 | 41 | 7579 | 3990 | B | 9736PNW0600E0B | 9736PNW0600DDB |
900 | OP | 80 | 3000 | 68 | 11781 | 6202 | B | 9736PWW0900E0B | 9736PWW0900DDB |
900 | OP | 80 | 4000 | 68 | 12402 | 6529 | B | 9736PNW0900E0B | 9736PNW0900DDB |
1200 | OP | 80 | 3000 | 90 | 15708 | 8269 | B | 9736PWW1200E0B | 9736PWW1200DDB |
1200 | OP | 80 | 4000 | 90 | 16536 | 8705 | B | 9736PNW1200E0B | 9736PNW1200DDB |
1500 | OP | 80 | 3000 | 113 | 19635 | 10337 | B | 9736PWW1500E0B | 9736PWW1500DDB |
1500 | OP | 80 | 4000 | 113 | 20670 | 10882 | B | 9736PNW1500E0B | 9736PNW1500DDB |
1800 | OP | 80 | 3000 | 135 | 23562 | 12404 | B | 9736PWW1800E0B | 9736PWW1800DDB |
1800 | OP | 80 | 4000 | 135 | 24804 | 13058 | B | 9736PNW1800E0B | 9736PNW1800DDB |
600 | OP | 90 | 3000 | 21 | 3036 | 1598 | B | 9736903WW0600E0B | 9736903WW0600DDB |
600 | OP | 90 | 4000 | 21 | 3190 | 1679 | B | 9736903NW0600E0B | 9736903NW0600DDB |
900 | OP | 90 | 3000 | 33 | 4959 | 2611 | B | 9736903WW0900E0B | 9736903WW0900DDB |
900 | OP | 90 | 4000 | 33 | 5229 | 2753 | B | 9736903NW0900E0B | 9736903NW0900DDB |
1200 | OP | 90 | 3000 | 44 | 6612 | 3481 | B | 9736903WW1200E0B | 9736903WW1200DDB |
1200 | OP | 90 | 4000 | 44 | 6972 | 3670 | B | 9736903NW1200E0B | 9736903NW1200DDB |
1500 | OP | 90 | 3000 | 56 | 8265 | 4351 | B | 9736903WW1500E0B | 9736903WW1500DDB |
1500 | OP | 90 | 4000 | 56 | 8715 | 4588 | B | 9736903NW1500E0B | 9736903NW1500DDB |
1800 | OP | 90 | 3000 | 67 | 9918 | 5221 | B | 9736903WW1800E0B | 9736903WW1800DDB |
1800 | OP | 90 | 4000 | 67 | 10458 | 5506 | B | 9736903NW1800E0B | 9736903NW1800DDB |
600 | OP | 90 | 3000 | 30 | 4136 | 2177 | B | 9736905WW0600E0B | 9736905WW0600DDB |
600 | OP | 90 | 4000 | 30 | 4356 | 2293 | B | 9736905NW0600E0B | 9736905NW0600DDB |
900 | OP | 90 | 3000 | 50 | 6777 | 3568 | B | 9736905WW0900E0B | 9736905WW0900DDB |
900 | OP | 90 | 4000 | 50 | 7137 | 3757 | B | 9736905NW0900E0B | 9736905NW0900DDB |
1200 | OP | 90 | 3000 | 66 | 9036 | 4757 | B | 9736905WW1200E0B | 9736905WW1200DDB |
1200 | OP | 90 | 4000 | 66 | 9516 | 5010 | B | 9736905NW1200E0B | 9736905NW1200DDB |
1500 | OP | 90 | 3000 | 83 | 11295 | 5946 | B | 9736905WW1500E0B | 9736905WW1500DDB |
1500 | OP | 90 | 4000 | 83 | 11895 | 6262 | B | 9736905NW1500E0B | 9736905NW1500DDB |
1800 | OP | 90 | 3000 | 99 | 13554 | 7135 | B | 9736905WW1800E0B | 9736905WW1800DDB |
1800 | OP | 90 | 4000 | 99 | 14274 | 7514 | B | 9736905NW1800E0B | 9736905NW1800DDB |
600 | OP | 90 | 3000 | 41 | 6061 | 3191 | B | 973690PWW0600E0B | 973690PWW0600DDB |
600 | OP | 90 | 4000 | 41 | 6391 | 3365 | B | 973690PNW0600E0B | 973690PNW0600DDB |
900 | OP | 90 | 3000 | 68 | 9927 | 5226 | B | 973690PWW0900E0B | 973690PWW0900DDB |
900 | OP | 90 | 4000 | 68 | 10458 | 5506 | B | 973690PNW0900E0B | 973690PNW0900DDB |
1200 | OP | 90 | 3000 | 90 | 13236 | 6968 | B | 973690PWW1200E0B | 973690PWW1200DDB |
1200 | OP | 90 | 4000 | 90 | 13944 | 7341 | B | 973690PNW1200E0B | 973690PNW1200DDB |
1500 | OP | 90 | 3000 | 113 | 16545 | 8710 | B | 973690PWW1500E0B | 973690PWW1500DDB |
1500 | OP | 90 | 4000 | 113 | 17430 | 9176 | B | 973690PNW1500E0B | 973690PNW1500DDB |
1800 | OP | 90 | 3000 | 135 | 19854 | 10452 | B | 973690PWW1800E0B | 973690PWW1800DDB |
1800 | OP | 90 | 4000 | 135 | 20916 | 11011 | B | 973690PNW1800E0B | 973690PNW1800DDB |
600 | OP | 80 | 3000 | 21 | 3597 | 1894 | N | 97363WW0600E0N | 97363WW0600DDN |
600 | OP | 80 | 4000 | 21 | 3795 | 1998 | N | 97363NW0600E0N | 97363NW0600DDN |
900 | OP | 80 | 3000 | 33 | 5895 | 3103 | N | 97363WW0900E0N | 97363WW0900DDN |
900 | OP | 80 | 4000 | 33 | 6201 | 3265 | N | 97363NW0900E0N | 97363NW0900DDN |
1200 | OP | 80 | 3000 | 44 | 7860 | 4138 | N | 97363WW1200E0N | 97363WW1200DDN |
1200 | OP | 80 | 4000 | 44 | 8268 | 4353 | N | 97363NW1200E0N | 97363NW1200DDN |
1500 | OP | 80 | 3000 | 56 | 9825 | 5172 | N | 97363WW1500E0N | 97363WW1500DDN |
1500 | OP | 80 | 4000 | 56 | 10335 | 5441 | N | 97363NW1500E0N | 97363NW1500DDN |
1800 | OP | 80 | 3000 | 67 | 11790 | 6207 | N | 97363WW1800E0N | 97363WW1800DDN |
1800 | OP | 80 | 4000 | 67 | 12402 | 6529 | N | 97363NW1800E0N | 97363NW1800DDN |
600 | OP | 80 | 3000 | 30 | 4917 | 2589 | N | 97365WW0600E0N | 97365WW0600DDN |
600 | OP | 80 | 4000 | 30 | 5170 | 2722 | N | 97365NW0600E0N | 97365NW0600DDN |
900 | OP | 80 | 3000 | 49 | 8046 | 4236 | N | 97365WW0900E0N | 97365WW0900DDN |
900 | OP | 80 | 4000 | 49 | 8469 | 4459 | N | 97365NW0900E0N | 97365NW0900DDN |
1200 | OP | 80 | 3000 | 65 | 10728 | 5648 | N | 97365WW1200E0N | 97365WW1200DDN |
1200 | OP | 80 | 4000 | 65 | 11292 | 5945 | N | 97365NW1200E0N | 97365NW1200DDN |
1500 | OP | 80 | 3000 | 81 | 13410 | 7060 | N | 97365WW1500E0N | 97365WW1500DDN |
1500 | OP | 80 | 4000 | 81 | 14115 | 7431 | N | 97365NW1500E0N | 97365NW1500DDN |
1800 | OP | 80 | 3000 | 97 | 16092 | 8472 | N | 97365WW1800E0N | 97365WW1800DDN |
1800 | OP | 80 | 4000 | 97 | 16938 | 8917 | N | 97365NW1800E0N | 97365NW1800DDN |
600 | OP | 80 | 3000 | 41 | 7205 | 3793 | N | 9736PWW0600E0N | 9736PWW0600DDN |
600 | OP | 80 | 4000 | 41 | 7579 | 3990 | N | 9736PNW0600E0N | 9736PNW0600DDN |
900 | OP | 80 | 3000 | 68 | 11781 | 6202 | N | 9736PWW0900E0N | 9736PWW0900DDN |
900 | OP | 80 | 4000 | 68 | 12402 | 6529 | N | 9736PNW0900E0N | 9736PNW0900DDN |
1200 | OP | 80 | 3000 | 90 | 15708 | 8269 | N | 9736PWW1200E0N | 9736PWW1200DDN |
1200 | OP | 80 | 4000 | 90 | 16536 | 8705 | N | 9736PNW1200E0N | 9736PNW1200DDN |
1500 | OP | 80 | 3000 | 113 | 19635 | 10337 | N | 9736PWW1500E0N | 9736PWW1500DDN |
1500 | OP | 80 | 4000 | 113 | 20670 | 10882 | N | 9736PNW1500E0N | 9736PNW1500DDN |
1800 | OP | 80 | 3000 | 135 | 23562 | 12404 | N | 9736PWW1800E0N | 9736PWW1800DDN |
1800 | OP | 80 | 4000 | 135 | 24804 | 13058 | N | 9736PNW1800E0N | 9736PNW1800DDN |
600 | OP | 90 | 3000 | 21 | 3036 | 1598 | N | 9736903WW0600E0N | 9736903WW0600DDN |
600 | OP | 90 | 4000 | 21 | 3190 | 1679 | N | 9736903NW0600E0N | 9736903NW0600DDN |
900 | OP | 90 | 3000 | 33 | 4959 | 2611 | N | 9736903WW0900E0N | 9736903WW0900DDN |
900 | OP | 90 | 4000 | 33 | 5229 | 2753 | N | 9736903NW0900E0N | 9736903NW0900DDN |
1200 | OP | 90 | 3000 | 44 | 6612 | 3481 | N | 9736903WW1200E0N | 9736903WW1200DDN |
1200 | OP | 90 | 4000 | 44 | 6972 | 3670 | N | 9736903NW1200E0N | 9736903NW1200DDN |
1500 | OP | 90 | 3000 | 56 | 8265 | 4351 | N | 9736903WW1500E0N | 9736903WW1500DDN |
1500 | OP | 90 | 4000 | 56 | 8715 | 4588 | N | 9736903NW1500E0N | 9736903NW1500DDN |
1800 | OP | 90 | 3000 | 67 | 9918 | 5221 | N | 9736903WW1800E0N | 9736903WW1800DDN |
1800 | OP | 90 | 4000 | 67 | 10458 | 5506 | N | 9736903NW1800E0N | 9736903NW1800DDN |
600 | OP | 90 | 3000 | 30 | 4136 | 2177 | N | 9736905WW0600E0N | 9736905WW0600DDN |
600 | OP | 90 | 4000 | 30 | 4356 | 2293 | N | 9736905NW0600E0N | 9736905NW0600DDN |
900 | OP | 90 | 3000 | 50 | 6777 | 3568 | N | 9736905WW0900E0N | 9736905WW0900DDN |
900 | OP | 90 | 4000 | 50 | 7137 | 3757 | N | 9736905NW0900E0N | 9736905NW0900DDN |
1200 | OP | 90 | 3000 | 66 | 9036 | 4757 | N | 9736905WW1200E0N | 9736905WW1200DDN |
1200 | OP | 90 | 4000 | 66 | 9516 | 5010 | N | 9736905NW1200E0N | 9736905NW1200DDN |
1500 | OP | 90 | 3000 | 83 | 11295 | 5946 | N | 9736905WW1500E0N | 9736905WW1500DDN |
1500 | OP | 90 | 4000 | 83 | 11895 | 6262 | N | 9736905NW1500E0N | 9736905NW1500DDN |
1800 | OP | 90 | 3000 | 99 | 13554 | 7135 | N | 9736905WW1800E0N | 9736905WW1800DDN |
1800 | OP | 90 | 4000 | 99 | 14274 | 7514 | N | 9736905NW1800E0N | 9736905NW1800DDN |
600 | OP | 90 | 3000 | 41 | 6061 | 3191 | N | 973690PWW0600E0N | 973690PWW0600DDN |
600 | OP | 90 | 4000 | 41 | 6391 | 3365 | N | 973690PNW0600E0N | 973690PNW0600DDN |
900 | OP | 90 | 3000 | 68 | 9927 | 5226 | N | 973690PWW0900E0N | 973690PWW0900DDN |
900 | OP | 90 | 4000 | 68 | 10458 | 5506 | N | 973690PNW0900E0N | 973690PNW0900DDN |
1200 | OP | 90 | 3000 | 90 | 13236 | 6968 | N | 973690PWW1200E0N | 973690PWW1200DDN |
1200 | OP | 90 | 4000 | 90 | 13944 | 7341 | N | 973690PNW1200E0N | 973690PNW1200DDN |
1500 | OP | 90 | 3000 | 113 | 16545 | 8710 | N | 973690PWW1500E0N | 973690PWW1500DDN |
1500 | OP | 90 | 4000 | 113 | 17430 | 9176 | N | 973690PNW1500E0N | 973690PNW1500DDN |
1800 | OP | 90 | 3000 | 135 | 19854 | 10452 | N | 973690PWW1800E0N | 973690PWW1800DDN |
1800 | OP | 90 | 4000 | 135 | 20916 | 11011 | N | 973690PNW1800E0N | 973690PNW1800DDN |
Installationsarten:
Aufhängungsvorrichtung
Lichtemission:
Direkte
Symmetrisch
Körper:
In Aluminium extrudiert, mit weiß, schwarz, grau oder anderen Farben auf Anfrage, schwarz, grau oder anderer Farben auf Anfrage,
Waterhahn bei 180 ° C mit der Oberflächenphosphatierungsvorbehandlung
Optisches Gerät:
Methacrylat-Diffusor (PMMA) OPAL
Lichtquelle:
• LED-CRI ≥80 RA
• 3000K.
• 4000k.
• Farbtoleranz 3 Macadam (3 SDCM)
• Nutzungsdauer (ta = 25 ° C) 50000h L80B10
Verdrahtung:
Klasse I.
Stromversorgung 220 ~ 240 V / 50-60 Hz
Leistung:
Effizienz A +.
Schutzabschluss IP20.
Markennamen:
CE
Vorschriften:
EN 60598-1.
EN 60598-2-1.
EN 62031.
Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen:
EN 62471.
IEC / TR 62778
Befreites Risiko - GR 0
Richtlinien:
2014/35 / EU.
2014/30 / EU.
Versionen auf Anfrage.
• Dimmbare elektronische Stromversorgung
• DALI Dimmable elektronische Stromversorgung (wo möglich)
• Oberflächen: Gold / Corten-Blatt
• Färbungen: RAL-Code
• RA 90
• RA 90