![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Reset
Abmessungen | optik | CRI | K | Watt | Lumen In | Lumen Out | Farbe | Cod. EL | Cod. DALI | Cod. EM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50x1135 | PAR | 80 | 3000 | 15 | 2618 | 1838 | B | 98073WW1135E0B | - | - |
50x1135 | PAR | 80 | 4000 | 15 | 2756 | 1935 | B | 98073NW1135E0B | - | - |
50x2265 | PAR | 80 | 3000 | 30 | 5236 | 3676 | B | 98073WW2265E0B | 98073WW2265DDB | 98073WW2265EMB |
50x2265 | PAR | 80 | 4000 | 30 | 5512 | 3870 | B | 98073NW2265E0B | 98073NW2265DDB | 98073NW2265EMB |
50x1135 | PAR | 80 | 3000 | 22 | 3574 | 2509 | B | 98075WW1135E0B | - | - |
50x1135 | PAR | 80 | 4000 | 22 | 3762 | 2641 | B | 98075NW1135E0B | - | - |
50x2265 | PAR | 80 | 3000 | 44 | 7148 | 5018 | B | 98075WW2265E0B | 98075WW2265DDB | 98075WW2265EMB |
50x2265 | PAR | 80 | 4000 | 44 | 7524 | 5282 | B | 98075NW2265E0B | 98075NW2265DDB | 98075NW2265EMB |
50x1135 | PAR | 80 | 3000 | 30 | 5238 | 3678 | B | 9807PWW1135E0B | - | - |
50x1135 | PAR | 80 | 4000 | 30 | 5514 | 3871 | B | 9807PNW1135E0B | - | - |
50x2265 | PAR | 80 | 3000 | 60 | 10476 | 7355 | B | 9807PWW2265E0B | 9807PWW2265DDB | 9807PWW2265EMB |
50x2265 | PAR | 80 | 4000 | 60 | 11028 | 7743 | B | 9807PNW2265E0B | 9807PNW2265DDB | 9807PNW2265EMB |
50x1135 | PAR | 90 | 3000 | 15 | 2206 | 1549 | B | 9807903WW1135E0B | - | - |
50x1135 | PAR | 90 | 4000 | 15 | 2324 | 1632 | B | 9807903NW1135E0B | - | - |
50x2265 | PAR | 90 | 3000 | 30 | 4412 | 3098 | B | 9807903WW2265E0B | 9807903WW2265DDB | 9807903WW2265EMB |
50x2265 | PAR | 90 | 4000 | 30 | 4648 | 3263 | B | 9807903NW2265E0B | 9807903NW2265DDB | 9807903NW2265EMB |
50x1135 | PAR | 90 | 3000 | 22 | 3010 | 2113 | B | 9807905WW1135E0B | - | - |
50x1135 | PAR | 90 | 4000 | 22 | 3172 | 2227 | B | 9807905NW1135E0B | - | - |
50x2265 | PAR | 90 | 3000 | 44 | 6020 | 4227 | B | 9807905WW2265E0B | 9807905WW2265DDB | 9807905WW2265EMB |
50x2265 | PAR | 90 | 4000 | 44 | 6344 | 4454 | B | 9807905NW2265E0B | 9807905NW2265DDB | 9807905NW2265EMB |
50x1135 | PAR | 90 | 3000 | 30 | 4410 | 3096 | B | 980790PWW1135E0B | - | - |
50x1135 | PAR | 90 | 4000 | 30 | 4646 | 3262 | B | 980790PNW1135E0B | - | - |
50x2265 | PAR | 90 | 3000 | 60 | 8820 | 6192 | B | 980790PWW2265E0B | 980790PWW2265DDB | 980790PWW2265EMB |
50x2265 | PAR | 90 | 4000 | 60 | 9292 | 6524 | B | 980790PNW2265E0B | 980790PNW2265DDB | 980790PNW2265EMB |
50x1135 | PAR | 80 | 3000 | 15 | 2618 | 1838 | N | 98073WW1135E0N | - | - |
50x1135 | PAR | 80 | 4000 | 15 | 2756 | 1935 | N | 98073NW1135E0N | - | - |
50x2265 | PAR | 80 | 3000 | 30 | 5236 | 3676 | N | 98073WW2265E0N | 98073WW2265DDN | 98073WW2265EMN |
50x2265 | PAR | 80 | 4000 | 30 | 5512 | 3870 | N | 98073NW2265E0N | 98073NW2265DDN | 98073NW2265EMN |
50x1135 | PAR | 80 | 3000 | 22 | 3574 | 2509 | N | 98075WW1135E0N | - | - |
50x1135 | PAR | 80 | 4000 | 22 | 3762 | 2641 | N | 98075NW1135E0N | - | - |
50x2265 | PAR | 80 | 3000 | 44 | 7148 | 5018 | N | 98075WW2265E0N | 98075WW2265DDN | 98075WW2265EMN |
50x2265 | PAR | 80 | 4000 | 44 | 7524 | 5282 | N | 98075NW2265E0N | 98075NW2265DDN | 98075NW2265EMN |
50x1135 | PAR | 80 | 3000 | 30 | 5238 | 3678 | N | 9807PWW1135E0N | - | - |
50x1135 | PAR | 80 | 4000 | 30 | 5514 | 3871 | N | 9807PNW1135E0N | - | - |
50x2265 | PAR | 80 | 3000 | 60 | 10476 | 7355 | N | 9807PWW2265E0N | 9807PWW2265DDN | 9807PWW2265EMN |
50x2265 | PAR | 80 | 4000 | 60 | 11028 | 7743 | N | 9807PNW2265E0N | 9807PNW2265DDN | 9807PNW2265EMN |
50x1135 | PAR | 90 | 3000 | 15 | 2206 | 1549 | N | 9807903WW1135E0N | - | - |
50x1135 | PAR | 90 | 4000 | 15 | 2324 | 1632 | N | 9807903NW1135E0N | - | - |
50x2265 | PAR | 90 | 3000 | 30 | 4412 | 3098 | N | 9807903WW2265E0N | 9807903WW2265DDN | 9807903WW2265EMN |
50x2265 | PAR | 90 | 4000 | 30 | 4648 | 3263 | N | 9807903NW2265E0N | 9807903NW2265DDN | 9807903NW2265EMN |
50x1135 | PAR | 90 | 3000 | 22 | 3010 | 2113 | N | 9807905WW1135E0N | - | - |
50x1135 | PAR | 90 | 4000 | 22 | 3172 | 2227 | N | 9807905NW1135E0N | - | - |
50x2265 | PAR | 90 | 3000 | 44 | 6020 | 4227 | N | 9807905WW2265E0N | 9807905WW2265DDN | 9807905WW2265EMN |
50x2265 | PAR | 90 | 4000 | 44 | 6344 | 4454 | N | 9807905NW2265E0N | 9807905NW2265DDN | 9807905NW2265EMN |
50x1135 | PAR | 90 | 3000 | 30 | 4410 | 3096 | N | 980790PWW1135E0N | - | - |
50x1135 | PAR | 90 | 4000 | 30 | 4646 | 3262 | N | 980790PNW1135E0N | - | - |
50x2265 | PAR | 90 | 3000 | 60 | 8820 | 6192 | N | 980790PWW2265E0N | 980790PWW2265DDN | 980790PWW2265EMN |
50x2265 | PAR | 90 | 4000 | 60 | 9292 | 6524 | N | 980790PNW2265E0N | 980790PNW2265DDN | 980790PNW2265EMN |
Installationsarten:
Pendelmontage mit Zubehör 4417SP1-2; 4406
Deckeninstallation
Integrierte Installation mit Zubehör STIVCA
Lichtemission:
Direkt
Symmetrisch
Gehäuse
In Aluminium extrudiert, mit weißem oder schwarzem, Thermoipolen oder anderen Farben auf Anfrage, wärmegehärtet mit 180°C, mit einer Oberflächenvorbehandlung von Phosphatieren lackiert
Pflanzenhalter
Abnehmbare Kabelkabelplatte in extrudiertem Aluminium, gemalt mit weißen epoxyfesten Pulvern, erwärmt auf 180°C. Vorbehandlung der Oberfläche durch Phosphatisierung
Header
In gedruckter Aluminium-Ingenieur
Optik
Darklight-Lamellenoptik, doppelte Parabellikationen in Aluminium-spekulärer Antireflexion, Antiroidescent, mit parabolischen Lichtern, mit sehr geringer Luminanz geschlossen
Schutzbildschirm in PMMA OPAL 0,2 mm
Lichtquelle:
LED
CRI ≥ 80
3000K
4000K
Farbvertoleranz: 3 - MacAdam (3 SDCM)
Lebensdauer: 80000 Std - L80B20
Verdrahtung:
Klasse I
Stromversorgung 220 ~ 240 V / 50-60 Hz
Leistung:
• Effizienz A+
• Schutzart IP20
• UGR ≤ 19
Markennamen:
CE
Bestimmungen:
EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62031.
Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen:
EN 62471
IEC/TR 62778
Befreites Risiko - GR 0
Richtlinien:
2014/35/EU
2014/30/EU
VERSIONEN AUF ANFRAGE
• DALI Dimmable elektronische Stromversorgung
• Notkomplex 1h
• LED CRI ≥ 90