![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Reset
Abmessungen | optik | CRI | K | Watt | Lumen In | Lumen Out | Farbe | Cod. EL | Cod. DALI | Cod. EM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65x1150 | PAR | 80 | 3000 | 15 | 2618 | 1838 | B | 98183WW1150E0B | 98183WW1150DDB | - |
65x1150 | PAR | 80 | 4000 | 15 | 2756 | 1935 | B | 98183NW1150E0B | 98183NW1150DDB | - |
65x2280 | PAR | 80 | 3000 | 30 | 5236 | 3676 | B | 98183WW2280E0B | 98183WW2280DDB | 98183WW2280EMB |
65x2280 | PAR | 80 | 4000 | 30 | 5512 | 3870 | B | 98183NW2280E0B | 98183NW2280DDB | 98183NW2280EMB |
65x1150 | PAR | 80 | 3000 | 22 | 3574 | 2509 | B | 98185WW1150E0B | 98185WW1150DDB | - |
65x1150 | PAR | 80 | 4000 | 22 | 3762 | 2641 | B | 98185NW1150E0B | 98185NW1150DDB | - |
65x2280 | PAR | 80 | 3000 | 44 | 7148 | 5018 | B | 98185WW2280E0B | 98185WW2280DDB | 98185WW2280EMB |
65x2280 | PAR | 80 | 4000 | 44 | 7524 | 5282 | B | 98185NW2280E0B | 98185NW2280DDB | 98185NW2280EMB |
65x1150 | PAR | 80 | 3000 | 30 | 5238 | 3678 | B | 9818PWW1150E0B | 9818PWW1150DDB | - |
65x1150 | PAR | 80 | 4000 | 30 | 5514 | 3871 | B | 9818PNW1150E0B | 9818PNW1150DDB | - |
65x2280 | PAR | 80 | 3000 | 60 | 10476 | 7355 | B | 9818PWW2280E0B | 9818PWW2280DDB | 9818PWW2280EMB |
65x2280 | PAR | 80 | 4000 | 60 | 11028 | 7743 | B | 9818PNW2280E0B | 9818PNW2280DDB | 9818PNW2280EMB |
65x1150 | PAR | 90 | 3000 | 15 | 2206 | 1549 | B | 9818903WW1150E0B | 9818903WW1150DDB | - |
65x1150 | PAR | 90 | 4000 | 15 | 2324 | 1632 | B | 9818903NW1150E0B | 9818903NW1150DDB | - |
65x2280 | PAR | 90 | 3000 | 30 | 4412 | 3098 | B | 9818903WW2280E0B | 9818903WW2280DDB | 9818903WW2280EMB |
65x2280 | PAR | 90 | 4000 | 30 | 4648 | 3263 | B | 9818903NW2280E0B | 9818903NW2280DDB | 9818903NW2280EMB |
65x1150 | PAR | 90 | 3000 | 22 | 3010 | 2113 | B | 9818905WW1150E0B | 9818905WW1150DDB | - |
65x1150 | PAR | 90 | 4000 | 22 | 3172 | 2227 | B | 9818905NW1150E0B | 9818905NW1150DDB | - |
65x2280 | PAR | 90 | 3000 | 44 | 6020 | 4227 | B | 9818905WW2280E0B | 9818905WW2280DDB | 9818905WW2280EMB |
65x2280 | PAR | 90 | 4000 | 44 | 6344 | 4454 | B | 9818905NW2280E0B | 9818905NW2280DDB | 9818905NW2280EMB |
65x1150 | PAR | 90 | 3000 | 30 | 4410 | 3096 | B | 981890PWW1150E0B | 981890PWW1150DDB | - |
65x1150 | PAR | 90 | 4000 | 30 | 4646 | 3262 | B | 981890PNW1150E0B | 981890PNW1150DDB | - |
65x2280 | PAR | 90 | 3000 | 60 | 8820 | 6192 | B | 981890PWW2280E0B | 981890PWW2280DDB | 981890PWW2280EMB |
65x2280 | PAR | 90 | 4000 | 60 | 9292 | 6524 | B | 981890PNW2280E0B | 981890PNW2280DDB | 981890PNW2280EMB |
65x1150 | PAR | 80 | 3000 | 15 | 2618 | 1838 | N | 98183WW1150E0N | 98183WW1150DDN | - |
65x1150 | PAR | 80 | 4000 | 15 | 2756 | 1935 | N | 98183NW1150E0N | 98183NW1150DDN | - |
65x2280 | PAR | 80 | 3000 | 30 | 5236 | 3676 | N | 98183WW2280E0N | 98183WW2280DDN | 98183WW2280EMN |
65x2280 | PAR | 80 | 4000 | 30 | 5512 | 3870 | N | 98183NW2280E0N | 98183NW2280DDN | 98183NW2280EMN |
65x1150 | PAR | 80 | 3000 | 22 | 3574 | 2509 | N | 98185WW1150E0N | 98185WW1150DDN | - |
65x1150 | PAR | 80 | 4000 | 22 | 3762 | 2641 | N | 98185NW1150E0N | 98185NW1150DDN | - |
65x2280 | PAR | 80 | 3000 | 44 | 7148 | 5018 | N | 98185WW2280E0N | 98185WW2280DDN | 98185WW2280EMN |
65x2280 | PAR | 80 | 4000 | 44 | 7524 | 5282 | N | 98185NW2280E0N | 98185NW2280DDN | 98185NW2280EMN |
65x1150 | PAR | 80 | 3000 | 30 | 5238 | 3678 | N | 9818PWW1150E0N | 9818PWW1150DDN | - |
65x1150 | PAR | 80 | 4000 | 30 | 5514 | 3871 | N | 9818PNW1150E0N | 9818PNW1150DDN | - |
65x2280 | PAR | 80 | 3000 | 60 | 10476 | 7355 | N | 9818PWW2280E0N | 9818PWW2280DDN | 9818PWW2280EMN |
65x2280 | PAR | 80 | 4000 | 60 | 11028 | 7743 | N | 9818PNW2280E0N | 9818PNW2280DDN | 9818PNW2280EMN |
65x1150 | PAR | 90 | 3000 | 15 | 2206 | 1549 | N | 9818903WW1150E0N | 9818903WW1150DDN | - |
65x1150 | PAR | 90 | 4000 | 15 | 2324 | 1632 | N | 9818903NW1150E0N | 9818903NW1150DDN | - |
65x2280 | PAR | 90 | 3000 | 30 | 4412 | 3098 | N | 9818903WW2280E0N | 9818903WW2280DDN | 9818903WW2280EMN |
65x2280 | PAR | 90 | 4000 | 30 | 4648 | 3263 | N | 9818903NW2280E0N | 9818903NW2280DDN | 9818903NW2280EMN |
65x1150 | PAR | 90 | 3000 | 22 | 3010 | 2113 | N | 9818905WW1150E0N | 9818905WW1150DDN | - |
65x1150 | PAR | 90 | 4000 | 22 | 3172 | 2227 | N | 9818905NW1150E0N | 9818905NW1150DDN | - |
65x2280 | PAR | 90 | 3000 | 44 | 6020 | 4227 | N | 9818905WW2280E0N | 9818905WW2280DDN | 9818905WW2280EMN |
65x2280 | PAR | 90 | 4000 | 44 | 6344 | 4454 | N | 9818905NW2280E0N | 9818905NW2280DDN | 9818905NW2280EMN |
65x1150 | PAR | 90 | 3000 | 30 | 4410 | 3096 | N | 981890PWW1150E0N | 981890PWW1150DDN | - |
65x1150 | PAR | 90 | 4000 | 30 | 4646 | 3262 | N | 981890PNW1150E0N | 981890PNW1150DDN | - |
65x2280 | PAR | 90 | 3000 | 60 | 8820 | 6192 | N | 981890PWW2280E0N | 981890PWW2280DDN | 981890PWW2280EMN |
65x2280 | PAR | 90 | 4000 | 60 | 9292 | 6524 | N | 981890PNW2280E0N | 981890PNW2280DDN | 981890PNW2280EMN |
Installationsarten:
Integrierte Installation
In der falschen Decke - Gipskartonplatten
Lichtemission:
Direkt
Symmetrisch
Gehäuse
In Aluminium extrudiert, mit weißem oder schwarzem, Thermoipolen oder anderen Farben auf Anfrage, wärmegehärtet mit 180°C, mit einer Oberflächenvorbehandlung von Phosphatieren lackiert
Pflanzenhalter
Abnehmbare Kabelkabelplatte in extrudiertem Aluminium, gemalt mit weißen epoxyfesten Pulvern, erwärmt auf 180°C. Vorbehandlung der Oberfläche durch Phosphatisierung
Header
In gedruckter Aluminium-Ingenieur
Optik
Darklight-Lamellenoptik, doppelte Parabellikationen in Aluminium-spekulärer Antireflexion, Antiroidescent, mit parabolischen Lichtern, mit sehr geringer Luminanz geschlossen
Schutzbildschirm in PMMA OPAL 0,2 mm
Lichtquelle:
LED
CRI ≥ 80
3000K
4000K
Farbvertoleranz: 3 - MacAdam (3 SDCM)
Lebensdauer: 80000 Std - L80B20
Verdrahtung:
Klasse I
Stromversorgung 220 ~ 240 V / 50-60 Hz
Leistung:
• Effizienz A+
• Schutzart IP20
• UGR ≤ 19
Markennamen:
CE
Bestimmungen:
EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62031.
Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen:
EN 62471
IEC/TR 62778
Befreites Risiko - GR 0
Richtlinien:
2014/35/EU
2014/30/EU
VERSIONEN AUF ANFRAGE
• DALI Dimmable elektronische Stromversorgung
• Notkomplex 1h
• LED CRI ≥ 90