![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Reset
Dimension | Optics | CRI | K | Watt | Lumen In | Lumen Out | Color | Cod. EL | Cod. DALI | Cod. EM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89x575 | MP | 80 | 3000 | 8 | 1309 | 846 | B | 97573WW0575E0B | 97573WW0575DDB | - |
89x575 | MP | 80 | 4000 | 8 | 1378 | 890 | B | 97573NW0575E0B | 97573NW0575DDB | - |
89x855 | MP | 80 | 3000 | 11 | 1964 | 1269 | B | 97573WW0855E0B | 97573WW0855DDB | - |
89x855 | MP | 80 | 4000 | 11 | 2067 | 1335 | B | 97573NW0855E0B | 97573NW0855DDB | - |
89x1135 | MP | 80 | 3000 | 15 | 2618 | 1691 | B | 97573WW1135E0B | 97573WW1135DDB | - |
89x1135 | MP | 80 | 4000 | 15 | 2756 | 1780 | B | 97573NW1135E0B | 97573NW1135DDB | - |
89x1415 | MP | 80 | 3000 | 19 | 3273 | 2114 | B | 97573WW1415E0B | 97573WW1415DDB | 97573WW1415EMB |
89x1415 | MP | 80 | 4000 | 19 | 3445 | 2225 | B | 97573NW1415E0B | 97573NW1415DDB | 97573NW1415EMB |
89x1695 | MP | 80 | 3000 | 23 | 3927 | 2537 | B | 97573WW1695E0B | 97573WW1695DDB | 97573WW1695EMB |
89x1695 | MP | 80 | 4000 | 23 | 4134 | 2670 | B | 97573NW1695E0B | 97573NW1695DDB | 97573NW1695EMB |
89x1975 | MP | 80 | 3000 | 26 | 4582 | 2960 | B | 97573WW1975E0B | 97573WW1975DDB | 97573WW1975EMB |
89x1975 | MP | 80 | 4000 | 26 | 4823 | 3115 | B | 97573NW1975E0B | 97573NW1975DDB | 97573NW1975EMB |
89x2255 | MP | 80 | 3000 | 30 | 5236 | 3382 | B | 97573WW2255E0B | 97573WW2255DDB | 97573WW2255EMB |
89x2255 | MP | 80 | 4000 | 30 | 5512 | 3561 | B | 97573NW2255E0B | 97573NW2255DDB | 97573NW2255EMB |
89x2535 | MP | 80 | 3000 | 34 | 5891 | 3805 | B | 97573WW2535E0B | 97573WW2535DDB | 97573WW2535EMB |
89x2535 | MP | 80 | 4000 | 34 | 6201 | 4006 | B | 97573NW2535E0B | 97573NW2535DDB | 97573NW2535EMB |
89x2815 | MP | 80 | 3000 | 38 | 6545 | 4228 | B | 97573WW2815E0B | 97573WW2815DDB | 97573WW2815EMB |
89x2815 | MP | 80 | 4000 | 38 | 6890 | 4451 | B | 97573NW2815E0B | 97573NW2815DDB | 97573NW2815EMB |
89x575 | MP | 80 | 3000 | 11 | 1787 | 1154 | B | 97575WW0575E0B | 97575WW0575DDB | - |
89x575 | MP | 80 | 4000 | 11 | 1881 | 1215 | B | 97575NW0575E0B | 97575NW0575DDB | - |
89x855 | MP | 80 | 3000 | 16 | 2681 | 1732 | B | 97575WW0855E0B | 97575WW0855DDB | - |
89x855 | MP | 80 | 4000 | 16 | 2822 | 1823 | B | 97575NW0855E0B | 97575NW0855DDB | - |
89x1135 | MP | 80 | 3000 | 22 | 3574 | 2309 | B | 97575WW1135E0B | 97575WW1135DDB | - |
89x1135 | MP | 80 | 4000 | 22 | 3762 | 2430 | B | 97575NW1135E0B | 97575NW1135DDB | - |
89x1415 | MP | 80 | 3000 | 27 | 4468 | 2886 | B | 97575WW1415E0B | 97575WW1415DDB | 97575WW1415EMB |
89x1415 | MP | 80 | 4000 | 27 | 4703 | 3038 | B | 97575NW1415E0B | 97575NW1415DDB | 97575NW1415EMB |
89x1695 | MP | 80 | 3000 | 33 | 5361 | 3463 | B | 97575WW1695E0B | 97575WW1695DDB | 97575WW1695EMB |
89x1695 | MP | 80 | 4000 | 33 | 5643 | 3645 | B | 97575NW1695E0B | 97575NW1695DDB | 97575NW1695EMB |
89x1975 | MP | 80 | 3000 | 38 | 6255 | 4040 | B | 97575WW1975E0B | 97575WW1975DDB | 97575WW1975EMB |
89x1975 | MP | 80 | 4000 | 38 | 6584 | 4253 | B | 97575NW1975E0B | 97575NW1975DDB | 97575NW1975EMB |
89x2255 | MP | 80 | 3000 | 44 | 7148 | 4617 | B | 97575WW2255E0B | 97575WW2255DDB | 97575WW2255EMB |
89x2255 | MP | 80 | 4000 | 44 | 7524 | 4860 | B | 97575NW2255E0B | 97575NW2255DDB | 97575NW2255EMB |
89x2535 | MP | 80 | 3000 | 49 | 8042 | 5195 | B | 97575WW2535E0B | 97575WW2535DDB | 97575WW2535EMB |
89x2535 | MP | 80 | 4000 | 49 | 8465 | 5468 | B | 97575NW2535E0B | 97575NW2535DDB | 97575NW2535EMB |
89x2815 | MP | 80 | 3000 | 55 | 8935 | 5772 | B | 97575WW2815E0B | 97575WW2815DDB | 97575WW2815EMB |
89x2815 | MP | 80 | 4000 | 55 | 9405 | 6075 | B | 97575NW2815E0B | 97575NW2815DDB | 97575NW2815EMB |
89x575 | MP | 80 | 3000 | 15 | 2619 | 1692 | B | 9757PWW0575E0B | 9757PWW0575DDB | - |
89x575 | MP | 80 | 4000 | 15 | 2757 | 1781 | B | 9757PNW0575E0B | 9757PNW0575DDB | - |
89x855 | MP | 80 | 3000 | 23 | 3928 | 2537 | B | 9757PWW0855E0B | 9757PWW0855DDB | - |
89x855 | MP | 80 | 4000 | 23 | 4135 | 2671 | B | 9757PNW0855E0B | 9757PNW0855DDB | - |
89x1135 | MP | 80 | 3000 | 30 | 5238 | 3384 | B | 9757PWW1135E0B | 9757PWW1135DDB | - |
89x1135 | MP | 80 | 4000 | 30 | 5514 | 3562 | B | 9757PNW1135E0B | 9757PNW1135DDB | - |
89x1415 | MP | 80 | 3000 | 38 | 6547 | 4229 | B | 9757PWW1415E0B | 9757PWW1415DDB | 9757PWW1415EMB |
89x1415 | MP | 80 | 4000 | 38 | 6892 | 4452 | B | 9757PNW1415E0B | 9757PNW1415DDB | 9757PNW1415EMB |
89x1695 | MP | 80 | 3000 | 45 | 7857 | 5075 | B | 9757PWW1695E0B | 9757PWW1695DDB | 9757PWW1695EMB |
89x1695 | MP | 80 | 4000 | 45 | 8271 | 5343 | B | 9757PNW1695E0B | 9757PNW1695DDB | 9757PNW1695EMB |
89x1975 | MP | 80 | 3000 | 53 | 9166 | 5921 | B | 9757PWW1975E0B | 9757PWW1975DDB | 9757PWW1975EMB |
89x1975 | MP | 80 | 4000 | 53 | 9649 | 6233 | B | 9757PNW1975E0B | 9757PNW1975DDB | 9757PNW1975EMB |
89x2255 | MP | 80 | 3000 | 60 | 10476 | 6767 | B | 9757PWW2255E0B | 9757PWW2255DDB | 9757PWW2255EMB |
89x2255 | MP | 80 | 4000 | 60 | 11028 | 7124 | B | 9757PNW2255E0B | 9757PNW2255DDB | 9757PNW2255EMB |
89x2535 | MP | 80 | 3000 | 68 | 11785 | 7612 | B | 9757PWW2535E0B | 9757PWW2535DDB | 9757PWW2535EMB |
89x2535 | MP | 80 | 4000 | 68 | 12406 | 8014 | B | 9757PNW2535E0B | 9757PNW2535DDB | 9757PNW2535EMB |
89x2815 | MP | 80 | 3000 | 75 | 13095 | 8459 | B | 9757PWW2815E0B | 9757PWW2815DDB | 9757PWW2815EMB |
89x2815 | MP | 80 | 4000 | 75 | 13785 | 8904 | B | 9757PNW2815E0B | 9757PNW2815DDB | 9757PNW2815EMB |
89x575 | MP | 90 | 3000 | 8 | 1103 | 713 | B | 9757903WW0575E0B | 9757903WW0575DDB | - |
89x575 | MP | 90 | 4000 | 8 | 1162 | 751 | B | 9757903NW0575E0B | 9757903NW0575DDB | - |
89x855 | MP | 90 | 3000 | 11 | 1654 | 1068 | B | 9757903WW0855E0B | 9757903WW0855DDB | - |
89x855 | MP | 90 | 4000 | 11 | 1743 | 1126 | B | 9757903NW0855E0B | 9757903NW0855DDB | - |
89x1135 | MP | 90 | 3000 | 15 | 2206 | 1425 | B | 9757903WW1135E0B | 9757903WW1135DDB | - |
89x1135 | MP | 90 | 4000 | 15 | 2324 | 1501 | B | 9757903NW1135E0B | 9757903NW1135DDB | - |
89x1415 | MP | 90 | 3000 | 19 | 2757 | 1781 | B | 9757903WW1415E0B | 9757903WW1415DDB | 9757903WW1415EMB |
89x1415 | MP | 90 | 4000 | 19 | 2905 | 1877 | B | 9757903NW1415E0B | 9757903NW1415DDB | 9757903NW1415EMB |
89x1695 | MP | 90 | 3000 | 23 | 3309 | 2138 | B | 9757903WW1695E0B | 9757903WW1695DDB | 9757903WW1695EMB |
89x1695 | MP | 90 | 4000 | 23 | 3486 | 2252 | B | 9757903NW1695E0B | 9757903NW1695DDB | 9757903NW1695EMB |
89x1975 | MP | 90 | 3000 | 26 | 3860 | 2493 | B | 9757903WW1975E0B | 9757903WW1975DDB | 9757903WW1975EMB |
89x1975 | MP | 90 | 4000 | 26 | 4067 | 2627 | B | 9757903NW1975E0B | 9757903NW1975DDB | 9757903NW1975EMB |
89x2255 | MP | 90 | 3000 | 30 | 4412 | 2850 | B | 9757903WW2255E0B | 9757903WW2255DDB | 9757903WW2255EMB |
89x2255 | MP | 90 | 4000 | 30 | 4648 | 3002 | B | 9757903NW2255E0B | 9757903NW2255DDB | 9757903NW2255EMB |
89x2535 | MP | 90 | 3000 | 34 | 4963 | 3206 | B | 9757903WW2535E0B | 9757903WW2535DDB | 9757903WW2535EMB |
89x2535 | MP | 90 | 4000 | 34 | 5229 | 3378 | B | 9757903NW2535E0B | 9757903NW2535DDB | 9757903NW2535EMB |
89x2815 | MP | 90 | 3000 | 38 | 5515 | 3562 | B | 9757903WW2815E0B | 9757903WW2815DDB | 9757903WW2815EMB |
89x2815 | MP | 90 | 4000 | 38 | 5810 | 3753 | B | 9757903NW2815E0B | 9757903NW2815DDB | 9757903NW2815EMB |
89x575 | MP | 90 | 3000 | 11 | 1505 | 972 | B | 9757905WW0575E0B | 9757905WW0575DDB | - |
89x575 | MP | 90 | 4000 | 11 | 1586 | 1025 | B | 9757905NW0575E0B | 9757905NW0575DDB | - |
89x855 | MP | 90 | 3000 | 17 | 2258 | 1459 | B | 9757905WW0855E0B | 9757905WW0855DDB | - |
89x855 | MP | 90 | 4000 | 17 | 2379 | 1537 | B | 9757905NW0855E0B | 9757905NW0855DDB | - |
89x1135 | MP | 90 | 3000 | 22 | 3010 | 1944 | B | 9757905WW1135E0B | 9757905WW1135DDB | - |
89x1135 | MP | 90 | 4000 | 22 | 3172 | 2049 | B | 9757905NW1135E0B | 9757905NW1135DDB | - |
89x1415 | MP | 90 | 3000 | 28 | 3763 | 2431 | B | 9757905WW1415E0B | 9757905WW1415DDB | 9757905WW1415EMB |
89x1415 | MP | 90 | 4000 | 28 | 3965 | 2561 | B | 9757905NW1415E0B | 9757905NW1415DDB | 9757905NW1415EMB |
89x1695 | MP | 90 | 3000 | 33 | 4515 | 2917 | B | 9757905WW1695E0B | 9757905WW1695DDB | 9757905WW1695EMB |
89x1695 | MP | 90 | 4000 | 33 | 4758 | 3073 | B | 9757905NW1695E0B | 9757905NW1695DDB | 9757905NW1695EMB |
89x1975 | MP | 90 | 3000 | 39 | 5268 | 3403 | B | 9757905WW1975E0B | 9757905WW1975DDB | 9757905WW1975EMB |
89x1975 | MP | 90 | 4000 | 39 | 5551 | 3586 | B | 9757905NW1975E0B | 9757905NW1975DDB | 9757905NW1975EMB |
89x2255 | MP | 90 | 3000 | 44 | 6020 | 3889 | B | 9757905WW2255E0B | 9757905WW2255DDB | 9757905WW2255EMB |
89x2255 | MP | 90 | 4000 | 44 | 6344 | 4098 | B | 9757905NW2255E0B | 9757905NW2255DDB | 9757905NW2255EMB |
89x2535 | MP | 90 | 3000 | 50 | 6773 | 4375 | B | 9757905WW2535E0B | 9757905WW2535DDB | 9757905WW2535EMB |
89x2535 | MP | 90 | 4000 | 50 | 7137 | 4610 | B | 9757905NW2535E0B | 9757905NW2535DDB | 9757905NW2535EMB |
89x2815 | MP | 90 | 3000 | 55 | 7525 | 4861 | B | 9757905WW2815E0B | 9757905WW2815DDB | 9757905WW2815EMB |
89x2815 | MP | 90 | 4000 | 55 | 7930 | 5122 | B | 9757905NW2815E0B | 9757905NW2815DDB | 9757905NW2815EMB |
89x575 | MP | 90 | 3000 | 15 | 2205 | 1424 | B | 975790PWW0575E0B | 975790PWW0575DDB | - |
89x575 | MP | 90 | 4000 | 15 | 2323 | 1501 | B | 975790PNW0575E0B | 975790PNW0575DDB | - |
89x855 | MP | 90 | 3000 | 23 | 3308 | 2137 | B | 975790PWW0855E0B | 975790PWW0855DDB | - |
89x855 | MP | 90 | 4000 | 23 | 3485 | 2251 | B | 975790PNW0855E0B | 975790PNW0855DDB | - |
89x1135 | MP | 90 | 3000 | 30 | 4410 | 2849 | B | 975790PWW1135E0B | 975790PWW1135DDB | - |
89x1135 | MP | 90 | 4000 | 30 | 4646 | 3001 | B | 975790PNW1135E0B | 975790PNW1135DDB | - |
89x1415 | MP | 90 | 3000 | 38 | 5513 | 3561 | B | 975790PWW1415E0B | 975790PWW1415DDB | 975790PWW1415EMB |
89x1415 | MP | 90 | 4000 | 38 | 5808 | 3752 | B | 975790PNW1415E0B | 975790PNW1415DDB | 975790PNW1415EMB |
89x1695 | MP | 90 | 3000 | 45 | 6615 | 4273 | B | 975790PWW1695E0B | 975790PWW1695DDB | 975790PWW1695EMB |
89x1695 | MP | 90 | 4000 | 45 | 6969 | 4502 | B | 975790PNW1695E0B | 975790PNW1695DDB | 975790PNW1695EMB |
89x1975 | MP | 90 | 3000 | 53 | 7718 | 4985 | B | 975790PWW1975E0B | 975790PWW1975DDB | 975790PWW1975EMB |
89x1975 | MP | 90 | 4000 | 53 | 8131 | 5252 | B | 975790PNW1975E0B | 975790PNW1975DDB | 975790PNW1975EMB |
89x2255 | MP | 90 | 3000 | 60 | 8820 | 5697 | B | 975790PWW2255E0B | 975790PWW2255DDB | 975790PWW2255EMB |
89x2255 | MP | 90 | 4000 | 60 | 9292 | 6002 | B | 975790PNW2255E0B | 975790PNW2255DDB | 975790PNW2255EMB |
89x2535 | MP | 90 | 3000 | 68 | 9923 | 6410 | B | 975790PWW2535E0B | 975790PWW2535DDB | 975790PWW2535EMB |
89x2535 | MP | 90 | 4000 | 68 | 10454 | 6753 | B | 975790PNW2535E0B | 975790PNW2535DDB | 975790PNW2535EMB |
89x2815 | MP | 90 | 3000 | 75 | 11025 | 7122 | B | 975790PWW2815E0B | 975790PWW2815DDB | 975790PWW2815EMB |
89x2815 | MP | 90 | 4000 | 75 | 11615 | 7503 | B | 975790PNW2815E0B | 975790PNW2815DDB | 975790PNW2815EMB |
89x575 | MP | 80 | 3000 | 8 | 1309 | 846 | N | 97573WW0575E0N | 97573WW0575DDN | - |
89x575 | MP | 80 | 4000 | 8 | 1378 | 890 | N | 97573NW0575E0N | 97573NW0575DDN | - |
89x855 | MP | 80 | 3000 | 11 | 1964 | 1269 | N | 97573WW0855E0N | 97573WW0855DDN | - |
89x855 | MP | 80 | 4000 | 11 | 2067 | 1335 | N | 97573NW0855E0N | 97573NW0855DDN | - |
89x1135 | MP | 80 | 3000 | 15 | 2618 | 1691 | N | 97573WW1135E0N | 97573WW1135DDN | - |
89x1135 | MP | 80 | 4000 | 15 | 2756 | 1780 | N | 97573NW1135E0N | 97573NW1135DDN | - |
89x1415 | MP | 80 | 3000 | 19 | 3273 | 2114 | N | 97573WW1415E0N | 97573WW1415DDN | 97573WW1415EMN |
89x1415 | MP | 80 | 4000 | 19 | 3445 | 2225 | N | 97573NW1415E0N | 97573NW1415DDN | 97573NW1415EMN |
89x1695 | MP | 80 | 3000 | 23 | 3927 | 2537 | N | 97573WW1695E0N | 97573WW1695DDN | 97573WW1695EMN |
89x1695 | MP | 80 | 4000 | 23 | 4134 | 2670 | N | 97573NW1695E0N | 97573NW1695DDN | 97573NW1695EMN |
89x1975 | MP | 80 | 3000 | 26 | 4582 | 2960 | N | 97573WW1975E0N | 97573WW1975DDN | 97573WW1975EMN |
89x1975 | MP | 80 | 4000 | 26 | 4823 | 3115 | N | 97573NW1975E0N | 97573NW1975DDN | 97573NW1975EMN |
89x2255 | MP | 80 | 3000 | 30 | 5236 | 3382 | N | 97573WW2255E0N | 97573WW2255DDN | 97573WW2255EMN |
89x2255 | MP | 80 | 4000 | 30 | 5512 | 3561 | N | 97573NW2255E0N | 97573NW2255DDN | 97573NW2255EMN |
89x2535 | MP | 80 | 3000 | 34 | 5891 | 3805 | N | 97573WW2535E0N | 97573WW2535DDN | 97573WW2535EMN |
89x2535 | MP | 80 | 4000 | 34 | 6201 | 4006 | N | 97573NW2535E0N | 97573NW2535DDN | 97573NW2535EMN |
89x2815 | MP | 80 | 3000 | 38 | 6545 | 4228 | N | 97573WW2815E0N | 97573WW2815DDN | 97573WW2815EMN |
89x2815 | MP | 80 | 4000 | 38 | 6890 | 4451 | N | 97573NW2815E0N | 97573NW2815DDN | 97573NW2815EMN |
89x575 | MP | 80 | 3000 | 11 | 1787 | 1154 | N | 97575WW0575E0N | 97575WW0575DDN | - |
89x575 | MP | 80 | 4000 | 11 | 1881 | 1215 | N | 97575NW0575E0N | 97575NW0575DDN | - |
89x855 | MP | 80 | 3000 | 16 | 2681 | 1732 | N | 97575WW0855E0N | 97575WW0855DDN | - |
89x855 | MP | 80 | 4000 | 16 | 2822 | 1823 | N | 97575NW0855E0N | 97575NW0855DDN | - |
89x1135 | MP | 80 | 3000 | 22 | 3574 | 2309 | N | 97575WW1135E0N | 97575WW1135DDN | - |
89x1135 | MP | 80 | 4000 | 22 | 3762 | 2430 | N | 97575NW1135E0N | 97575NW1135DDN | - |
89x1415 | MP | 80 | 3000 | 27 | 4468 | 2886 | N | 97575WW1415E0N | 97575WW1415DDN | 97575WW1415EMN |
89x1415 | MP | 80 | 4000 | 27 | 4703 | 3038 | N | 97575NW1415E0N | 97575NW1415DDN | 97575NW1415EMN |
89x1695 | MP | 80 | 3000 | 33 | 5361 | 3463 | N | 97575WW1695E0N | 97575WW1695DDN | 97575WW1695EMN |
89x1695 | MP | 80 | 4000 | 33 | 5643 | 3645 | N | 97575NW1695E0N | 97575NW1695DDN | 97575NW1695EMN |
89x1975 | MP | 80 | 3000 | 38 | 6255 | 4040 | N | 97575WW1975E0N | 97575WW1975DDN | 97575WW1975EMN |
89x1975 | MP | 80 | 4000 | 38 | 6584 | 4253 | N | 97575NW1975E0N | 97575NW1975DDN | 97575NW1975EMN |
89x2255 | MP | 80 | 3000 | 44 | 7148 | 4617 | N | 97575WW2255E0N | 97575WW2255DDN | 97575WW2255EMN |
89x2255 | MP | 80 | 4000 | 44 | 7524 | 4860 | N | 97575NW2255E0N | 97575NW2255DDN | 97575NW2255EMN |
89x2535 | MP | 80 | 3000 | 49 | 8042 | 5195 | N | 97575WW2535E0N | 97575WW2535DDN | 97575WW2535EMN |
89x2535 | MP | 80 | 4000 | 49 | 8465 | 5468 | N | 97575NW2535E0N | 97575NW2535DDN | 97575NW2535EMN |
89x2815 | MP | 80 | 3000 | 55 | 8935 | 5772 | N | 97575WW2815E0N | 97575WW2815DDN | 97575WW2815EMN |
89x2815 | MP | 80 | 4000 | 55 | 9405 | 6075 | N | 97575NW2815E0N | 97575NW2815DDN | 97575NW2815EMN |
89x575 | MP | 80 | 3000 | 15 | 2619 | 1692 | N | 9757PWW0575E0N | 9757PWW0575DDN | - |
89x575 | MP | 80 | 4000 | 15 | 2757 | 1781 | N | 9757PNW0575E0N | 9757PNW0575DDN | - |
89x855 | MP | 80 | 3000 | 23 | 3928 | 2537 | N | 9757PWW0855E0N | 9757PWW0855DDN | - |
89x855 | MP | 80 | 4000 | 23 | 4135 | 2671 | N | 9757PNW0855E0N | 9757PNW0855DDN | - |
89x1135 | MP | 80 | 3000 | 30 | 5238 | 3384 | N | 9757PWW1135E0N | 9757PWW1135DDN | - |
89x1135 | MP | 80 | 4000 | 30 | 5514 | 3562 | N | 9757PNW1135E0N | 9757PNW1135DDN | - |
89x1415 | MP | 80 | 3000 | 38 | 6547 | 4229 | N | 9757PWW1415E0N | 9757PWW1415DDN | 9757PWW1415EMN |
89x1415 | MP | 80 | 4000 | 38 | 6892 | 4452 | N | 9757PNW1415E0N | 9757PNW1415DDN | 9757PNW1415EMN |
89x1695 | MP | 80 | 3000 | 45 | 7857 | 5075 | N | 9757PWW1695E0N | 9757PWW1695DDN | 9757PWW1695EMN |
89x1695 | MP | 80 | 4000 | 45 | 8271 | 5343 | N | 9757PNW1695E0N | 9757PNW1695DDN | 9757PNW1695EMN |
89x1975 | MP | 80 | 3000 | 53 | 9166 | 5921 | N | 9757PWW1975E0N | 9757PWW1975DDN | 9757PWW1975EMN |
89x1975 | MP | 80 | 4000 | 53 | 9649 | 6233 | N | 9757PNW1975E0N | 9757PNW1975DDN | 9757PNW1975EMN |
89x2255 | MP | 80 | 3000 | 60 | 10476 | 6767 | N | 9757PWW2255E0N | 9757PWW2255DDN | 9757PWW2255EMN |
89x2255 | MP | 80 | 4000 | 60 | 11028 | 7124 | N | 9757PNW2255E0N | 9757PNW2255DDN | 9757PNW2255EMN |
89x2535 | MP | 80 | 3000 | 68 | 11785 | 7612 | N | 9757PWW2535E0N | 9757PWW2535DDN | 9757PWW2535EMN |
89x2535 | MP | 80 | 4000 | 68 | 12406 | 8014 | N | 9757PNW2535E0N | 9757PNW2535DDN | 9757PNW2535EMN |
89x2815 | MP | 80 | 3000 | 75 | 13095 | 8459 | N | 9757PWW2815E0N | 9757PWW2815DDN | 9757PWW2815EMN |
89x2815 | MP | 80 | 4000 | 75 | 13785 | 8904 | N | 9757PNW2815E0N | 9757PNW2815DDN | 9757PNW2815EMN |
89x575 | MP | 90 | 3000 | 8 | 1103 | 713 | N | 9757903WW0575E0N | 9757903WW0575DDN | - |
89x575 | MP | 90 | 4000 | 8 | 1162 | 751 | N | 9757903NW0575E0N | 9757903NW0575DDN | - |
89x855 | MP | 90 | 3000 | 11 | 1654 | 1068 | N | 9757903WW0855E0N | 9757903WW0855DDN | - |
89x855 | MP | 90 | 4000 | 11 | 1743 | 1126 | N | 9757903NW0855E0N | 9757903NW0855DDN | - |
89x1135 | MP | 90 | 3000 | 15 | 2206 | 1425 | N | 9757903WW1135E0N | 9757903WW1135DDN | - |
89x1135 | MP | 90 | 4000 | 15 | 2324 | 1501 | N | 9757903NW1135E0N | 9757903NW1135DDN | - |
89x1415 | MP | 90 | 3000 | 19 | 2757 | 1781 | N | 9757903WW1415E0N | 9757903WW1415DDN | 9757903WW1415EMN |
89x1415 | MP | 90 | 4000 | 19 | 2905 | 1877 | N | 9757903NW1415E0N | 9757903NW1415DDN | 9757903NW1415EMN |
89x1695 | MP | 90 | 3000 | 23 | 3309 | 2138 | N | 9757903WW1695E0N | 9757903WW1695DDN | 9757903WW1695EMN |
89x1695 | MP | 90 | 4000 | 23 | 3486 | 2252 | N | 9757903NW1695E0N | 9757903NW1695DDN | 9757903NW1695EMN |
89x1975 | MP | 90 | 3000 | 26 | 3860 | 2493 | N | 9757903WW1975E0N | 9757903WW1975DDN | 9757903WW1975EMN |
89x1975 | MP | 90 | 4000 | 26 | 4067 | 2627 | N | 9757903NW1975E0N | 9757903NW1975DDN | 9757903NW1975EMN |
89x2255 | MP | 90 | 3000 | 30 | 4412 | 2850 | N | 9757903WW2255E0N | 9757903WW2255DDN | 9757903WW2255EMN |
89x2255 | MP | 90 | 4000 | 30 | 4648 | 3002 | N | 9757903NW2255E0N | 9757903NW2255DDN | 9757903NW2255EMN |
89x2535 | MP | 90 | 3000 | 34 | 4963 | 3206 | N | 9757903WW2535E0N | 9757903WW2535DDN | 9757903WW2535EMN |
89x2535 | MP | 90 | 4000 | 34 | 5229 | 3378 | N | 9757903NW2535E0N | 9757903NW2535DDN | 9757903NW2535EMN |
89x2815 | MP | 90 | 3000 | 38 | 5515 | 3562 | N | 9757903WW2815E0N | 9757903WW2815DDN | 9757903WW2815EMN |
89x2815 | MP | 90 | 4000 | 38 | 5810 | 3753 | N | 9757903NW2815E0N | 9757903NW2815DDN | 9757903NW2815EMN |
89x575 | MP | 90 | 3000 | 11 | 1505 | 972 | N | 9757905WW0575E0N | 9757905WW0575DDN | - |
89x575 | MP | 90 | 4000 | 11 | 1586 | 1025 | N | 9757905NW0575E0N | 9757905NW0575DDN | - |
89x855 | MP | 90 | 3000 | 17 | 2258 | 1459 | N | 9757905WW0855E0N | 9757905WW0855DDN | - |
89x855 | MP | 90 | 4000 | 17 | 2379 | 1537 | N | 9757905NW0855E0N | 9757905NW0855DDN | - |
89x1135 | MP | 90 | 3000 | 22 | 3010 | 1944 | N | 9757905WW1135E0N | 9757905WW1135DDN | - |
89x1135 | MP | 90 | 4000 | 22 | 3172 | 2049 | N | 9757905NW1135E0N | 9757905NW1135DDN | - |
89x1415 | MP | 90 | 3000 | 28 | 3763 | 2431 | N | 9757905WW1415E0N | 9757905WW1415DDN | 9757905WW1415EMN |
89x1415 | MP | 90 | 4000 | 28 | 3965 | 2561 | N | 9757905NW1415E0N | 9757905NW1415DDN | 9757905NW1415EMN |
89x1695 | MP | 90 | 3000 | 33 | 4515 | 2917 | N | 9757905WW1695E0N | 9757905WW1695DDN | 9757905WW1695EMN |
89x1695 | MP | 90 | 4000 | 33 | 4758 | 3073 | N | 9757905NW1695E0N | 9757905NW1695DDN | 9757905NW1695EMN |
89x1975 | MP | 90 | 3000 | 39 | 5268 | 3403 | N | 9757905WW1975E0N | 9757905WW1975DDN | 9757905WW1975EMN |
89x1975 | MP | 90 | 4000 | 39 | 5551 | 3586 | N | 9757905NW1975E0N | 9757905NW1975DDN | 9757905NW1975EMN |
89x2255 | MP | 90 | 3000 | 44 | 6020 | 3889 | N | 9757905WW2255E0N | 9757905WW2255DDN | 9757905WW2255EMN |
89x2255 | MP | 90 | 4000 | 44 | 6344 | 4098 | N | 9757905NW2255E0N | 9757905NW2255DDN | 9757905NW2255EMN |
89x2535 | MP | 90 | 3000 | 50 | 6773 | 4375 | N | 9757905WW2535E0N | 9757905WW2535DDN | 9757905WW2535EMN |
89x2535 | MP | 90 | 4000 | 50 | 7137 | 4610 | N | 9757905NW2535E0N | 9757905NW2535DDN | 9757905NW2535EMN |
89x2815 | MP | 90 | 3000 | 55 | 7525 | 4861 | N | 9757905WW2815E0N | 9757905WW2815DDN | 9757905WW2815EMN |
89x2815 | MP | 90 | 4000 | 55 | 7930 | 5122 | N | 9757905NW2815E0N | 9757905NW2815DDN | 9757905NW2815EMN |
89x575 | MP | 90 | 3000 | 15 | 2205 | 1424 | N | 975790PWW0575E0N | 975790PWW0575DDN | - |
89x575 | MP | 90 | 4000 | 15 | 2323 | 1501 | N | 975790PNW0575E0N | 975790PNW0575DDN | - |
89x855 | MP | 90 | 3000 | 23 | 3308 | 2137 | N | 975790PWW0855E0N | 975790PWW0855DDN | - |
89x855 | MP | 90 | 4000 | 23 | 3485 | 2251 | N | 975790PNW0855E0N | 975790PNW0855DDN | - |
89x1135 | MP | 90 | 3000 | 30 | 4410 | 2849 | N | 975790PWW1135E0N | 975790PWW1135DDN | - |
89x1135 | MP | 90 | 4000 | 30 | 4646 | 3001 | N | 975790PNW1135E0N | 975790PNW1135DDN | - |
89x1415 | MP | 90 | 3000 | 38 | 5513 | 3561 | N | 975790PWW1415E0N | 975790PWW1415DDN | 975790PWW1415EMN |
89x1415 | MP | 90 | 4000 | 38 | 5808 | 3752 | N | 975790PNW1415E0N | 975790PNW1415DDN | 975790PNW1415EMN |
