![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Reset
Dimension | Optics | CRI | K | Watt | Lumen In | Lumen Out | Color | Cod. EL | Cod. DALI | Cod. EM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50x1135 | PAR | 80 | 3000 | 23 | 3927 | 2434 | B | 98083WW1135E0B | 98083WW1135DDB | - |
50x1135 | PAR | 80 | 4000 | 23 | 4134 | 2562 | B | 98083NW1135E0B | 98083NW1135DDB | - |
50x2265 | PAR | 80 | 3000 | 45 | 7854 | 4867 | B | 98083WW2265E0B | 98083WW2265DDB | 98083WW2265EMB |
50x2265 | PAR | 80 | 4000 | 45 | 8268 | 5124 | B | 98083NW2265E0B | 98083NW2265DDB | 98083NW2265EMB |
50x1135 | PAR | 80 | 3000 | 33 | 5361 | 3322 | B | 98085WW1135E0B | 98085WW1135DDB | - |
50x1135 | PAR | 80 | 4000 | 33 | 5643 | 3497 | B | 98085NW1135E0B | 98085NW1135DDB | - |
50x2265 | PAR | 80 | 3000 | 66 | 10722 | 6644 | B | 98085WW2265E0B | 98085WW2265DDB | 98085WW2265EMB |
50x2265 | PAR | 80 | 4000 | 66 | 11286 | 6994 | B | 98085NW2265E0B | 98085NW2265DDB | 98085NW2265EMB |
50x1135 | PAR | 80 | 3000 | 45 | 7857 | 4869 | B | 9808PWW1135E0B | 9808PWW1135DDB | - |
50x1135 | PAR | 80 | 4000 | 45 | 8271 | 5125 | B | 9808PNW1135E0B | 9808PNW1135DDB | - |
50x2265 | PAR | 80 | 3000 | 90 | 15714 | 9738 | B | 9808PWW2265E0B | 9808PWW2265DDB | 9808PWW2265EMB |
50x2265 | PAR | 80 | 4000 | 90 | 16542 | 10251 | B | 9808PNW2265E0B | 9808PNW2265DDB | 9808PNW2265EMB |
50x1135 | PAR | 90 | 3000 | 23 | 3309 | 2051 | B | 9808903WW1135E0B | 9808903WW1135DDB | - |
50x1135 | PAR | 90 | 4000 | 23 | 3486 | 2160 | B | 9808903NW1135E0B | 9808903NW1135DDB | - |
50x2265 | PAR | 90 | 3000 | 45 | 6618 | 4101 | B | 9808903WW2265E0B | 9808903WW2265DDB | 9808903WW2265EMB |
50x2265 | PAR | 90 | 4000 | 45 | 6972 | 4320 | B | 9808903NW2265E0B | 9808903NW2265DDB | 9808903NW2265EMB |
50x1135 | PAR | 90 | 3000 | 33 | 4515 | 2798 | B | 9808905WW1135E0B | 9808905WW1135DDB | - |
50x1135 | PAR | 90 | 4000 | 33 | 4758 | 2949 | B | 9808905NW1135E0B | 9808905NW1135DDB | - |
50x2265 | PAR | 90 | 3000 | 66 | 9030 | 5596 | B | 9808905WW2265E0B | 9808905WW2265DDB | 9808905WW2265EMB |
50x2265 | PAR | 90 | 4000 | 66 | 9516 | 5897 | B | 9808905NW2265E0B | 9808905NW2265DDB | 9808905NW2265EMB |
50x1135 | PAR | 90 | 3000 | 45 | 6615 | 4099 | B | 980890PWW1135E0B | 980890PWW1135DDB | - |
50x1135 | PAR | 90 | 4000 | 45 | 6969 | 4319 | B | 980890PNW1135E0B | 980890PNW1135DDB | - |
50x2265 | PAR | 90 | 3000 | 90 | 13230 | 8198 | B | 980890PWW2265E0B | 980890PWW2265DDB | 980890PWW2265EMB |
50x2265 | PAR | 90 | 4000 | 90 | 13938 | 8637 | B | 980890PNW2265E0B | 980890PNW2265DDB | 980890PNW2265EMB |
50x1135 | PAR | 80 | 3000 | 23 | 3927 | 2434 | N | 98083WW1135E0N | 98083WW1135DDN | - |
50x1135 | PAR | 80 | 4000 | 23 | 4134 | 2562 | N | 98083NW1135E0N | 98083NW1135DDN | - |
50x2265 | PAR | 80 | 3000 | 45 | 7854 | 4867 | N | 98083WW2265E0N | 98083WW2265DDN | 98083WW2265EMN |
50x2265 | PAR | 80 | 4000 | 45 | 8268 | 5124 | N | 98083NW2265E0N | 98083NW2265DDN | 98083NW2265EMN |
50x1135 | PAR | 80 | 3000 | 33 | 5361 | 3322 | N | 98085WW1135E0N | 98085WW1135DDN | - |
50x1135 | PAR | 80 | 4000 | 33 | 5643 | 3497 | N | 98085NW1135E0N | 98085NW1135DDN | - |
50x2265 | PAR | 80 | 3000 | 66 | 10722 | 6644 | N | 98085WW2265E0N | 98085WW2265DDN | 98085WW2265EMN |
50x2265 | PAR | 80 | 4000 | 66 | 11286 | 6994 | N | 98085NW2265E0N | 98085NW2265DDN | 98085NW2265EMN |
50x1135 | PAR | 80 | 3000 | 45 | 7857 | 4869 | N | 9808PWW1135E0N | 9808PWW1135DDN | - |
50x1135 | PAR | 80 | 4000 | 45 | 8271 | 5125 | N | 9808PNW1135E0N | 9808PNW1135DDN | - |
50x2265 | PAR | 80 | 3000 | 90 | 15714 | 9738 | N | 9808PWW2265E0N | 9808PWW2265DDN | 9808PWW2265EMN |
50x2265 | PAR | 80 | 4000 | 90 | 16542 | 10251 | N | 9808PNW2265E0N | 9808PNW2265DDN | 9808PNW2265EMN |
50x1135 | PAR | 90 | 3000 | 23 | 3309 | 2051 | N | 9808903WW1135E0N | 9808903WW1135DDN | - |
50x1135 | PAR | 90 | 4000 | 23 | 3486 | 2160 | N | 9808903NW1135E0N | 9808903NW1135DDN | - |
50x2265 | PAR | 90 | 3000 | 45 | 6618 | 4101 | N | 9808903WW2265E0N | 9808903WW2265DDN | 9808903WW2265EMN |
50x2265 | PAR | 90 | 4000 | 45 | 6972 | 4320 | N | 9808903NW2265E0N | 9808903NW2265DDN | 9808903NW2265EMN |
50x1135 | PAR | 90 | 3000 | 33 | 4515 | 2798 | N | 9808905WW1135E0N | 9808905WW1135DDN | - |
50x1135 | PAR | 90 | 4000 | 33 | 4758 | 2949 | N | 9808905NW1135E0N | 9808905NW1135DDN | - |
50x2265 | PAR | 90 | 3000 | 66 | 9030 | 5596 | N | 9808905WW2265E0N | 9808905WW2265DDN | 9808905WW2265EMN |
50x2265 | PAR | 90 | 4000 | 66 | 9516 | 5897 | N | 9808905NW2265E0N | 9808905NW2265DDN | 9808905NW2265EMN |
50x1135 | PAR | 90 | 3000 | 45 | 6615 | 4099 | N | 980890PWW1135E0N | 980890PWW1135DDN | - |
50x1135 | PAR | 90 | 4000 | 45 | 6969 | 4319 | N | 980890PNW1135E0N | 980890PNW1135DDN | - |
50x2265 | PAR | 90 | 3000 | 90 | 13230 | 8198 | N | 980890PWW2265E0N | 980890PWW2265DDN | 980890PWW2265EMN |
50x2265 | PAR | 90 | 4000 | 90 | 13938 | 8637 | N | 980890PNW2265E0N | 980890PNW2265DDN | 980890PNW2265EMN |
Mountings:
Suspension installation
Light emission:
Direct / Indirect
Symmetric
Body
In extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white or black, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment
Wiring plate
Removable wiring plate in extruded aluminum painted with white-colored epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, with surface phosphating pretreatment
Header
In printed aluminum interlocking
Optical device
Darklight lamellar optics, double parabolicity in aluminum specular anti-reflective, antiroidescent, with parabolic lights closed superiorly, with very low luminance - (Direct)
Protective screen in PMMA opal 0.2mm - (Direct)
Opal polycarbonate diffuser - (Indirect)
Light source:
LED
CRI ≥ 80
3000K
4000K
Color tolerance: 3 - MacAdam (3 SDCM)
Lifetime: 80000 hours - L80B20
Wiring:
Class I
Power supply 220 ~ 240 V / 50-60 Hz
Performance:
• Degree of protection: IP20
Marks:
CE
Regulations:
EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62031
Photobiological safety of lamps and lamp system:
EN 62471
IEC/TR 62778
Exempt risk - GR 0
Directives:
2014/35/UE
2014/30/UE
VERSIONS ON REQUEST
• DALI dimmable electronic ballast (if possible)
• Emergency complex 1h
• LED CRI ≥ 90