![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Reset
Dimension | Optics | CRI | K | Watt | Lumen In | Lumen Out | Color | Cod. EL | Cod. DALI | Cod. EM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65x1150 | PAR | 80 | 3000 | 15 | 2618 | 1838 | B | 98183WW1150E0B | 98183WW1150DDB | - |
65x1150 | PAR | 80 | 4000 | 15 | 2756 | 1935 | B | 98183NW1150E0B | 98183NW1150DDB | - |
65x2280 | PAR | 80 | 3000 | 30 | 5236 | 3676 | B | 98183WW2280E0B | 98183WW2280DDB | 98183WW2280EMB |
65x2280 | PAR | 80 | 4000 | 30 | 5512 | 3870 | B | 98183NW2280E0B | 98183NW2280DDB | 98183NW2280EMB |
65x1150 | PAR | 80 | 3000 | 22 | 3574 | 2509 | B | 98185WW1150E0B | 98185WW1150DDB | - |
65x1150 | PAR | 80 | 4000 | 22 | 3762 | 2641 | B | 98185NW1150E0B | 98185NW1150DDB | - |
65x2280 | PAR | 80 | 3000 | 44 | 7148 | 5018 | B | 98185WW2280E0B | 98185WW2280DDB | 98185WW2280EMB |
65x2280 | PAR | 80 | 4000 | 44 | 7524 | 5282 | B | 98185NW2280E0B | 98185NW2280DDB | 98185NW2280EMB |
65x1150 | PAR | 80 | 3000 | 30 | 5238 | 3678 | B | 9818PWW1150E0B | 9818PWW1150DDB | - |
65x1150 | PAR | 80 | 4000 | 30 | 5514 | 3871 | B | 9818PNW1150E0B | 9818PNW1150DDB | - |
65x2280 | PAR | 80 | 3000 | 60 | 10476 | 7355 | B | 9818PWW2280E0B | 9818PWW2280DDB | 9818PWW2280EMB |
65x2280 | PAR | 80 | 4000 | 60 | 11028 | 7743 | B | 9818PNW2280E0B | 9818PNW2280DDB | 9818PNW2280EMB |
65x1150 | PAR | 90 | 3000 | 15 | 2206 | 1549 | B | 9818903WW1150E0B | 9818903WW1150DDB | - |
65x1150 | PAR | 90 | 4000 | 15 | 2324 | 1632 | B | 9818903NW1150E0B | 9818903NW1150DDB | - |
65x2280 | PAR | 90 | 3000 | 30 | 4412 | 3098 | B | 9818903WW2280E0B | 9818903WW2280DDB | 9818903WW2280EMB |
65x2280 | PAR | 90 | 4000 | 30 | 4648 | 3263 | B | 9818903NW2280E0B | 9818903NW2280DDB | 9818903NW2280EMB |
65x1150 | PAR | 90 | 3000 | 22 | 3010 | 2113 | B | 9818905WW1150E0B | 9818905WW1150DDB | - |
65x1150 | PAR | 90 | 4000 | 22 | 3172 | 2227 | B | 9818905NW1150E0B | 9818905NW1150DDB | - |
65x2280 | PAR | 90 | 3000 | 44 | 6020 | 4227 | B | 9818905WW2280E0B | 9818905WW2280DDB | 9818905WW2280EMB |
65x2280 | PAR | 90 | 4000 | 44 | 6344 | 4454 | B | 9818905NW2280E0B | 9818905NW2280DDB | 9818905NW2280EMB |
65x1150 | PAR | 90 | 3000 | 30 | 4410 | 3096 | B | 981890PWW1150E0B | 981890PWW1150DDB | - |
65x1150 | PAR | 90 | 4000 | 30 | 4646 | 3262 | B | 981890PNW1150E0B | 981890PNW1150DDB | - |
65x2280 | PAR | 90 | 3000 | 60 | 8820 | 6192 | B | 981890PWW2280E0B | 981890PWW2280DDB | 981890PWW2280EMB |
65x2280 | PAR | 90 | 4000 | 60 | 9292 | 6524 | B | 981890PNW2280E0B | 981890PNW2280DDB | 981890PNW2280EMB |
65x1150 | PAR | 80 | 3000 | 15 | 2618 | 1838 | N | 98183WW1150E0N | 98183WW1150DDN | - |
65x1150 | PAR | 80 | 4000 | 15 | 2756 | 1935 | N | 98183NW1150E0N | 98183NW1150DDN | - |
65x2280 | PAR | 80 | 3000 | 30 | 5236 | 3676 | N | 98183WW2280E0N | 98183WW2280DDN | 98183WW2280EMN |
65x2280 | PAR | 80 | 4000 | 30 | 5512 | 3870 | N | 98183NW2280E0N | 98183NW2280DDN | 98183NW2280EMN |
65x1150 | PAR | 80 | 3000 | 22 | 3574 | 2509 | N | 98185WW1150E0N | 98185WW1150DDN | - |
65x1150 | PAR | 80 | 4000 | 22 | 3762 | 2641 | N | 98185NW1150E0N | 98185NW1150DDN | - |
65x2280 | PAR | 80 | 3000 | 44 | 7148 | 5018 | N | 98185WW2280E0N | 98185WW2280DDN | 98185WW2280EMN |
65x2280 | PAR | 80 | 4000 | 44 | 7524 | 5282 | N | 98185NW2280E0N | 98185NW2280DDN | 98185NW2280EMN |
65x1150 | PAR | 80 | 3000 | 30 | 5238 | 3678 | N | 9818PWW1150E0N | 9818PWW1150DDN | - |
65x1150 | PAR | 80 | 4000 | 30 | 5514 | 3871 | N | 9818PNW1150E0N | 9818PNW1150DDN | - |
65x2280 | PAR | 80 | 3000 | 60 | 10476 | 7355 | N | 9818PWW2280E0N | 9818PWW2280DDN | 9818PWW2280EMN |
65x2280 | PAR | 80 | 4000 | 60 | 11028 | 7743 | N | 9818PNW2280E0N | 9818PNW2280DDN | 9818PNW2280EMN |
65x1150 | PAR | 90 | 3000 | 15 | 2206 | 1549 | N | 9818903WW1150E0N | 9818903WW1150DDN | - |
65x1150 | PAR | 90 | 4000 | 15 | 2324 | 1632 | N | 9818903NW1150E0N | 9818903NW1150DDN | - |
65x2280 | PAR | 90 | 3000 | 30 | 4412 | 3098 | N | 9818903WW2280E0N | 9818903WW2280DDN | 9818903WW2280EMN |
65x2280 | PAR | 90 | 4000 | 30 | 4648 | 3263 | N | 9818903NW2280E0N | 9818903NW2280DDN | 9818903NW2280EMN |
65x1150 | PAR | 90 | 3000 | 22 | 3010 | 2113 | N | 9818905WW1150E0N | 9818905WW1150DDN | - |
65x1150 | PAR | 90 | 4000 | 22 | 3172 | 2227 | N | 9818905NW1150E0N | 9818905NW1150DDN | - |
65x2280 | PAR | 90 | 3000 | 44 | 6020 | 4227 | N | 9818905WW2280E0N | 9818905WW2280DDN | 9818905WW2280EMN |
65x2280 | PAR | 90 | 4000 | 44 | 6344 | 4454 | N | 9818905NW2280E0N | 9818905NW2280DDN | 9818905NW2280EMN |
65x1150 | PAR | 90 | 3000 | 30 | 4410 | 3096 | N | 981890PWW1150E0N | 981890PWW1150DDN | - |
65x1150 | PAR | 90 | 4000 | 30 | 4646 | 3262 | N | 981890PNW1150E0N | 981890PNW1150DDN | - |
65x2280 | PAR | 90 | 3000 | 60 | 8820 | 6192 | N | 981890PWW2280E0N | 981890PWW2280DDN | 981890PWW2280EMN |
65x2280 | PAR | 90 | 4000 | 60 | 9292 | 6524 | N | 981890PNW2280E0N | 981890PNW2280DDN | 981890PNW2280EMN |
Mountings:
Built-in installation
In false ceiling - plasterboard
Light emission:
Direct
Symmetric
Body
In extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white or black, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment
Wiring plate
Removable wiring plate in extruded aluminum painted with white-colored epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, with surface phosphating pretreatment
Header
In printed aluminum interlocking
Optical device
Darklight lamellar optics, double parabolicity in aluminum specular anti-reflective, antiroidescent, with parabolic lights closed superiorly, with very low luminance
Protective screen in PMMA opal 0.2mm
Light source:
LED
CRI ≥ 80
3000K
4000K
Color tolerance: 3 - MacAdam (3 SDCM)
Lifetime: 80000 hours - L80B20
Wiring:
Class I
Power supply 220 ~ 240 V / 50-60 Hz
Performance:
• Degree of protection: IP20
• UGR ≤ 19
Marks:
CE
Regulations:
EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62031
Photobiological safety of lamps and lamp system:
EN 62471
IEC/TR 62778
Exempt risk - GR 0
Directives:
2014/35/UE
2014/30/UE
VERSIONS ON REQUEST
• DALI dimmable electronic ballast
• Emergency complex 1h
• LED CRI ≥ 90