![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Reset
dimensione | ottica | CRI | K | Watt | Lumen In | Lumen Out | Colore | Cod. EL | Cod. DALI | Cod. EM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89x1135 | MP | 80 | 3000 | 23 | 3927 | 2388 | B | 97553WW1135E0B | 97553WW1135DDB | - |
89x1135 | MP | 80 | 4000 | 23 | 4134 | 2514 | B | 97553NW1135E0B | 97553NW1135DDB | - |
89x1415 | MP | 80 | 3000 | 26 | 4582 | 2786 | B | 97553WW1415E0B | 97553WW1415DDB | 97553WW1415EMB |
89x1415 | MP | 80 | 4000 | 26 | 4823 | 2933 | B | 97553NW1415E0B | 97553NW1415DDB | 97553NW1415EMB |
89x1695 | MP | 80 | 3000 | 30 | 5236 | 3184 | B | 97553WW1695E0B | 97553WW1695DDB | 97553WW1695EMB |
89x1695 | MP | 80 | 4000 | 30 | 5512 | 3351 | B | 97553NW1695E0B | 97553NW1695DDB | 97553NW1695EMB |
89x1975 | MP | 80 | 3000 | 41 | 7200 | 4378 | B | 97553WW1975E0B | 97553WW1975DDB | 97553WW1975EMB |
89x1975 | MP | 80 | 4000 | 41 | 7579 | 4608 | B | 97553NW1975E0B | 97553NW1975DDB | 97553NW1975EMB |
89x2255 | MP | 80 | 3000 | 45 | 7854 | 4775 | B | 97553WW2255E0B | 97553WW2255DDB | 97553WW2255EMB |
89x2255 | MP | 80 | 4000 | 45 | 8268 | 5027 | B | 97553NW2255E0B | 97553NW2255DDB | 97553NW2255EMB |
89x1135 | MP | 80 | 3000 | 33 | 5361 | 3260 | B | 97555WW1135E0B | 97555WW1135DDB | - |
89x1135 | MP | 80 | 4000 | 33 | 5643 | 3431 | B | 97555NW1135E0B | 97555NW1135DDB | - |
89x1415 | MP | 80 | 3000 | 38 | 6255 | 3803 | B | 97555WW1415E0B | 97555WW1415DDB | 97555WW1415EMB |
89x1415 | MP | 80 | 4000 | 38 | 6584 | 4003 | B | 97555NW1415E0B | 97555NW1415DDB | 97555NW1415EMB |
89x1695 | MP | 80 | 3000 | 44 | 7148 | 4346 | B | 97555WW1695E0B | 97555WW1695DDB | 97555WW1695EMB |
89x1695 | MP | 80 | 4000 | 44 | 7524 | 4575 | B | 97555NW1695E0B | 97555NW1695DDB | 97555NW1695EMB |
89x1975 | MP | 80 | 3000 | 60 | 9829 | 5976 | B | 97555WW1975E0B | 97555WW1975DDB | 97555WW1975EMB |
89x1975 | MP | 80 | 4000 | 60 | 10346 | 6291 | B | 97555NW1975E0B | 97555NW1975DDB | 97555NW1975EMB |
89x2255 | MP | 80 | 3000 | 66 | 10722 | 6519 | B | 97555WW2255E0B | 97555WW2255DDB | 97555WW2255EMB |
89x2255 | MP | 80 | 4000 | 66 | 11286 | 6862 | B | 97555NW2255E0B | 97555NW2255DDB | 97555NW2255EMB |
89x1135 | MP | 80 | 3000 | 45 | 7857 | 4777 | B | 9755PWW1135E0B | 9755PWW1135DDB | - |
89x1135 | MP | 80 | 4000 | 45 | 8271 | 5029 | B | 9755PNW1135E0B | 9755PNW1135DDB | - |
89x1415 | MP | 80 | 3000 | 53 | 9166 | 5573 | B | 9755PWW1415E0B | 9755PWW1415DDB | 9755PWW1415EMB |
89x1415 | MP | 80 | 4000 | 53 | 9649 | 5867 | B | 9755PNW1415E0B | 9755PNW1415DDB | 9755PNW1415EMB |
89x1695 | MP | 80 | 3000 | 60 | 10476 | 6370 | B | 9755PWW1695E0B | 9755PWW1695DDB | 9755PWW1695EMB |
89x1695 | MP | 80 | 4000 | 60 | 11028 | 6705 | B | 9755PNW1695E0B | 9755PNW1695DDB | 9755PNW1695EMB |
89x1975 | MP | 80 | 3000 | 83 | 14404 | 8758 | B | 9755PWW1975E0B | 9755PWW1975DDB | 9755PWW1975EMB |
89x1975 | MP | 80 | 4000 | 83 | 15163 | 9219 | B | 9755PNW1975E0B | 9755PNW1975DDB | 9755PNW1975EMB |
89x2255 | MP | 80 | 3000 | 90 | 15714 | 9554 | B | 9755PWW2255E0B | 9755PWW2255DDB | 9755PWW2255EMB |
89x2255 | MP | 80 | 4000 | 90 | 16542 | 10058 | B | 9755PNW2255E0B | 9755PNW2255DDB | 9755PNW2255EMB |
89x1135 | MP | 90 | 3000 | 23 | 3309 | 2012 | B | 9755903WW1135E0B | 9755903WW1135DDB | - |
89x1135 | MP | 90 | 4000 | 23 | 3486 | 2120 | B | 9755903NW1135E0B | 9755903NW1135DDB | - |
89x1415 | MP | 90 | 3000 | 26 | 3860 | 2347 | B | 9755903WW1415E0B | 9755903WW1415DDB | 9755903WW1415EMB |
89x1415 | MP | 90 | 4000 | 26 | 4067 | 2473 | B | 9755903NW1415E0B | 9755903NW1415DDB | 9755903NW1415EMB |
89x1695 | MP | 90 | 3000 | 30 | 4412 | 2683 | B | 9755903WW1695E0B | 9755903WW1695DDB | 9755903WW1695EMB |
89x1695 | MP | 90 | 4000 | 30 | 4648 | 2826 | B | 9755903NW1695E0B | 9755903NW1695DDB | 9755903NW1695EMB |
89x1975 | MP | 90 | 3000 | 41 | 6066 | 3688 | B | 9755903WW1975E0B | 9755903WW1975DDB | 9755903WW1975EMB |
89x1975 | MP | 90 | 4000 | 41 | 6391 | 3886 | B | 9755903NW1975E0B | 9755903NW1975DDB | 9755903NW1975EMB |
89x2255 | MP | 90 | 3000 | 45 | 6618 | 4024 | B | 9755903WW2255E0B | 9755903WW2255DDB | 9755903WW2255EMB |
89x2255 | MP | 90 | 4000 | 45 | 6972 | 4239 | B | 9755903NW2255E0B | 9755903NW2255DDB | 9755903NW2255EMB |
89x1135 | MP | 90 | 3000 | 33 | 4515 | 2745 | B | 9755905WW1135E0B | 9755905WW1135DDB | - |
89x1135 | MP | 90 | 4000 | 33 | 4758 | 2893 | B | 9755905NW1135E0B | 9755905NW1135DDB | - |
89x1415 | MP | 90 | 3000 | 39 | 5268 | 3203 | B | 9755905WW1415E0B | 9755905WW1415DDB | 9755905WW1415EMB |
89x1415 | MP | 90 | 4000 | 39 | 5551 | 3375 | B | 9755905NW1415E0B | 9755905NW1415DDB | 9755905NW1415EMB |
89x1695 | MP | 90 | 3000 | 44 | 6020 | 3660 | B | 9755905WW1695E0B | 9755905WW1695DDB | 9755905WW1695EMB |
89x1695 | MP | 90 | 4000 | 44 | 6344 | 3857 | B | 9755905NW1695E0B | 9755905NW1695DDB | 9755905NW1695EMB |
89x1975 | MP | 90 | 3000 | 61 | 8278 | 5033 | B | 9755905WW1975E0B | 9755905WW1975DDB | 9755905WW1975EMB |
89x1975 | MP | 90 | 4000 | 61 | 8723 | 5304 | B | 9755905NW1975E0B | 9755905NW1975DDB | 9755905NW1975EMB |
89x2255 | MP | 90 | 3000 | 66 | 9030 | 5490 | B | 9755905WW2255E0B | 9755905WW2255DDB | 9755905WW2255EMB |
89x2255 | MP | 90 | 4000 | 66 | 9516 | 5786 | B | 9755905NW2255E0B | 9755905NW2255DDB | 9755905NW2255EMB |
89x1135 | MP | 90 | 3000 | 45 | 6615 | 4022 | B | 975590PWW1135E0B | 975590PWW1135DDB | - |
89x1135 | MP | 90 | 4000 | 45 | 6969 | 4237 | B | 975590PNW1135E0B | 975590PNW1135DDB | - |
89x1415 | MP | 90 | 3000 | 53 | 7718 | 4693 | B | 975590PWW1415E0B | 975590PWW1415DDB | 975590PWW1415EMB |
89x1415 | MP | 90 | 4000 | 53 | 8131 | 4944 | B | 975590PNW1415E0B | 975590PNW1415DDB | 975590PNW1415EMB |
89x1695 | MP | 90 | 3000 | 60 | 8820 | 5363 | B | 975590PWW1695E0B | 975590PWW1695DDB | 975590PWW1695EMB |
89x1695 | MP | 90 | 4000 | 60 | 9292 | 5650 | B | 975590PNW1695E0B | 975590PNW1695DDB | 975590PNW1695EMB |
89x1975 | MP | 90 | 3000 | 83 | 12128 | 7374 | B | 975590PWW1975E0B | 975590PWW1975DDB | 975590PWW1975EMB |
89x1975 | MP | 90 | 4000 | 83 | 12777 | 7769 | B | 975590PNW1975E0B | 975590PNW1975DDB | 975590PNW1975EMB |
89x2255 | MP | 90 | 3000 | 90 | 13230 | 8044 | B | 975590PWW2255E0B | 975590PWW2255DDB | 975590PWW2255EMB |
89x2255 | MP | 90 | 4000 | 90 | 13938 | 8475 | B | 975590PNW2255E0B | 975590PNW2255DDB | 975590PNW2255EMB |
89x1135 | MP | 80 | 3000 | 23 | 3927 | 2388 | N | 97553WW1135E0N | 97553WW1135DDN | - |
89x1135 | MP | 80 | 4000 | 23 | 4134 | 2514 | N | 97553NW1135E0N | 97553NW1135DDN | - |
89x1415 | MP | 80 | 3000 | 26 | 4582 | 2786 | N | 97553WW1415E0N | 97553WW1415DDN | 97553WW1415EMN |
89x1415 | MP | 80 | 4000 | 26 | 4823 | 2933 | N | 97553NW1415E0N | 97553NW1415DDN | 97553NW1415EMN |
89x1695 | MP | 80 | 3000 | 30 | 5236 | 3184 | N | 97553WW1695E0N | 97553WW1695DDN | 97553WW1695EMN |
89x1695 | MP | 80 | 4000 | 30 | 5512 | 3351 | N | 97553NW1695E0N | 97553NW1695DDN | 97553NW1695EMN |
89x1975 | MP | 80 | 3000 | 41 | 7200 | 4378 | N | 97553WW1975E0N | 97553WW1975DDN | 97553WW1975EMN |
89x1975 | MP | 80 | 4000 | 41 | 7579 | 4608 | N | 97553NW1975E0N | 97553NW1975DDN | 97553NW1975EMN |
89x2255 | MP | 80 | 3000 | 45 | 7854 | 4775 | N | 97553WW2255E0N | 97553WW2255DDN | 97553WW2255EMN |
89x2255 | MP | 80 | 4000 | 45 | 8268 | 5027 | N | 97553NW2255E0N | 97553NW2255DDN | 97553NW2255EMN |
89x1135 | MP | 80 | 3000 | 33 | 5361 | 3260 | N | 97555WW1135E0N | 97555WW1135DDN | - |
89x1135 | MP | 80 | 4000 | 33 | 5643 | 3431 | N | 97555NW1135E0N | 97555NW1135DDN | - |
89x1415 | MP | 80 | 3000 | 38 | 6255 | 3803 | N | 97555WW1415E0N | 97555WW1415DDN | 97555WW1415EMN |
89x1415 | MP | 80 | 4000 | 38 | 6584 | 4003 | N | 97555NW1415E0N | 97555NW1415DDN | 97555NW1415EMN |
89x1695 | MP | 80 | 3000 | 44 | 7148 | 4346 | N | 97555WW1695E0N | 97555WW1695DDN | 97555WW1695EMN |
89x1695 | MP | 80 | 4000 | 44 | 7524 | 4575 | N | 97555NW1695E0N | 97555NW1695DDN | 97555NW1695EMN |
89x1975 | MP | 80 | 3000 | 60 | 9829 | 5976 | N | 97555WW1975E0N | 97555WW1975DDN | 97555WW1975EMN |
89x1975 | MP | 80 | 4000 | 60 | 10346 | 6291 | N | 97555NW1975E0N | 97555NW1975DDN | 97555NW1975EMN |
89x2255 | MP | 80 | 3000 | 66 | 10722 | 6519 | N | 97555WW2255E0N | 97555WW2255DDN | 97555WW2255EMN |
89x2255 | MP | 80 | 4000 | 66 | 11286 | 6862 | N | 97555NW2255E0N | 97555NW2255DDN | 97555NW2255EMN |
89x1135 | MP | 80 | 3000 | 45 | 7857 | 4777 | N | 9755PWW1135E0N | 9755PWW1135DDN | - |
89x1135 | MP | 80 | 4000 | 45 | 8271 | 5029 | N | 9755PNW1135E0N | 9755PNW1135DDN | - |
89x1415 | MP | 80 | 3000 | 53 | 9166 | 5573 | N | 9755PWW1415E0N | 9755PWW1415DDN | 9755PWW1415EMN |
89x1415 | MP | 80 | 4000 | 53 | 9649 | 5867 | N | 9755PNW1415E0N | 9755PNW1415DDN | 9755PNW1415EMN |
89x1695 | MP | 80 | 3000 | 60 | 10476 | 6370 | N | 9755PWW1695E0N | 9755PWW1695DDN | 9755PWW1695EMN |
89x1695 | MP | 80 | 4000 | 60 | 11028 | 6705 | N | 9755PNW1695E0N | 9755PNW1695DDN | 9755PNW1695EMN |
89x1975 | MP | 80 | 3000 | 83 | 14404 | 8758 | N | 9755PWW1975E0N | 9755PWW1975DDN | 9755PWW1975EMN |
89x1975 | MP | 80 | 4000 | 83 | 15163 | 9219 | N | 9755PNW1975E0N | 9755PNW1975DDN | 9755PNW1975EMN |
89x2255 | MP | 80 | 3000 | 90 | 15714 | 9554 | N | 9755PWW2255E0N | 9755PWW2255DDN | 9755PWW2255EMN |
89x2255 | MP | 80 | 4000 | 90 | 16542 | 10058 | N | 9755PNW2255E0N | 9755PNW2255DDN | 9755PNW2255EMN |
89x1135 | MP | 90 | 3000 | 23 | 3309 | 2012 | N | 9755903WW1135E0N | 9755903WW1135DDN | - |
89x1135 | MP | 90 | 4000 | 23 | 3486 | 2120 | N | 9755903NW1135E0N | 9755903NW1135DDN | - |
89x1415 | MP | 90 | 3000 | 26 | 3860 | 2347 | N | 9755903WW1415E0N | 9755903WW1415DDN | 9755903WW1415EMN |
89x1415 | MP | 90 | 4000 | 26 | 4067 | 2473 | N | 9755903NW1415E0N | 9755903NW1415DDN | 9755903NW1415EMN |
89x1695 | MP | 90 | 3000 | 30 | 4412 | 2683 | N | 9755903WW1695E0N | 9755903WW1695DDN | 9755903WW1695EMN |
89x1695 | MP | 90 | 4000 | 30 | 4648 | 2826 | N | 9755903NW1695E0N | 9755903NW1695DDN | 9755903NW1695EMN |
89x1975 | MP | 90 | 3000 | 41 | 6066 | 3688 | N | 9755903WW1975E0N | 9755903WW1975DDN | 9755903WW1975EMN |
89x1975 | MP | 90 | 4000 | 41 | 6391 | 3886 | N | 9755903NW1975E0N | 9755903NW1975DDN | 9755903NW1975EMN |
89x2255 | MP | 90 | 3000 | 45 | 6618 | 4024 | N | 9755903WW2255E0N | 9755903WW2255DDN | 9755903WW2255EMN |
89x2255 | MP | 90 | 4000 | 45 | 6972 | 4239 | N | 9755903NW2255E0N | 9755903NW2255DDN | 9755903NW2255EMN |
89x1135 | MP | 90 | 3000 | 33 | 4515 | 2745 | N | 9755905WW1135E0N | 9755905WW1135DDN | - |
89x1135 | MP | 90 | 4000 | 33 | 4758 | 2893 | N | 9755905NW1135E0N | 9755905NW1135DDN | - |
89x1415 | MP | 90 | 3000 | 39 | 5268 | 3203 | N | 9755905WW1415E0N | 9755905WW1415DDN | 9755905WW1415EMN |
89x1415 | MP | 90 | 4000 | 39 | 5551 | 3375 | N | 9755905NW1415E0N | 9755905NW1415DDN | 9755905NW1415EMN |
89x1695 | MP | 90 | 3000 | 44 | 6020 | 3660 | N | 9755905WW1695E0N | 9755905WW1695DDN | 9755905WW1695EMN |
89x1695 | MP | 90 | 4000 | 44 | 6344 | 3857 | N | 9755905NW1695E0N | 9755905NW1695DDN | 9755905NW1695EMN |
89x1975 | MP | 90 | 3000 | 61 | 8278 | 5033 | N | 9755905WW1975E0N | 9755905WW1975DDN | 9755905WW1975EMN |
89x1975 | MP | 90 | 4000 | 61 | 8723 | 5304 | N | 9755905NW1975E0N | 9755905NW1975DDN | 9755905NW1975EMN |
89x2255 | MP | 90 | 3000 | 66 | 9030 | 5490 | N | 9755905WW2255E0N | 9755905WW2255DDN | 9755905WW2255EMN |
89x2255 | MP | 90 | 4000 | 66 | 9516 | 5786 | N | 9755905NW2255E0N | 9755905NW2255DDN | 9755905NW2255EMN |
89x1135 | MP | 90 | 3000 | 45 | 6615 | 4022 | N | 975590PWW1135E0N | 975590PWW1135DDN | - |
89x1135 | MP | 90 | 4000 | 45 | 6969 | 4237 | N | 975590PNW1135E0N | 975590PNW1135DDN | - |
89x1415 | MP | 90 | 3000 | 53 | 7718 | 4693 | N | 975590PWW1415E0N | 975590PWW1415DDN | 975590PWW1415EMN |
89x1415 | MP | 90 | 4000 | 53 | 8131 | 4944 | N | 975590PNW1415E0N | 975590PNW1415DDN | 975590PNW1415EMN |
89x1695 | MP | 90 | 3000 | 60 | 8820 | 5363 | N | 975590PWW1695E0N | 975590PWW1695DDN | 975590PWW1695EMN |
89x1695 | MP | 90 | 4000 | 60 | 9292 | 5650 | N | 975590PNW1695E0N | 975590PNW1695DDN | 975590PNW1695EMN |
89x1975 | MP | 90 | 3000 | 83 | 12128 | 7374 | N | 975590PWW1975E0N | 975590PWW1975DDN | 975590PWW1975EMN |
89x1975 | MP | 90 | 4000 | 83 | 12777 | 7769 | N | 975590PNW1975E0N | 975590PNW1975DDN | 975590PNW1975EMN |
89x2255 | MP | 90 | 3000 | 90 | 13230 | 8044 | N | 975590PWW2255E0N | 975590PWW2255DDN | 975590PWW2255EMN |
89x2255 | MP | 90 | 4000 | 90 | 13938 | 8475 | N | 975590PNW2255E0N | 975590PNW2255DDN | 975590PNW2255EMN |
Tipi di installazione:
Apparecchio a sospensione
Emissione luminosa:
Diretta/Indiretta
Simmetrica
Corpo:
In estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco, nero, grigio o altri colori su richiesta, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.
Piastra asportabile, su cui sono montati i componenti di cablaggio, in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.
Dispositivo ottico:
(Indiretto) Diffusore in policarbonato opale
(Diretto) Diffusore in metacrilato microprismatizzato
Sorgente luminosa:
LED CRI ≥80 Ra
• 3000K
• 4000K
• Tolleranza di colore 3 MacAdam (3 SDCM)
• Lifetime (Ta=25°C) 50000h L80B20
• Lifetime (Ta=25°C) 50000h L80B20
Cablaggio:
Classe I
Alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz
Prestazioni:
• Grado di protezione IP20
• UGR ≤19
Marchi:
CE
Normative:
EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62031
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade:
EN 62471
IEC/TR 62778
Rischio esente – GR 0
Direttive:
2014/35/UE
2014/30/UE
VERSIONI SU RICHIESTA (ove possibile)
• Alimentatore elettronico dimmerabile
• Alimentatore elettronico dimmerabile DALI
• Ra 90
• Ra 90